浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看45%股权转让 |
标的名称 | ****点击查看45%股权转让 |
评估价(底价)(元) | 900,000.00元 |
成交价(元) | 900,000.00 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | 109eb |
成交人名称 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025-06-09 15:37:14 |
备注 |