南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ****点击查看067.66 | ****点击查看440.87 | ****点击查看547.06 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 徐茜 | 樊菊 | 诸清 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏132****点击查看****点击查看02103;苏水安B202****点击查看0454 | 苏132****点击查看****点击查看02754;苏水安B202****点击查看1023 | 苏232****点击查看05439;苏水B201****点击查看0654 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **区2024****点击查看水库移民扶持基金****点击查看社区美丽移民乡村建设工程 | |
合同价格 | ****点击查看705.01元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2024年09月20日 | ||
竣工时间 | 2024年12月09日 | ||
项目负责人 | 王向东 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
合同名称 | **区2024****点击查看水库库容恢复及生态****点击查看水库) | ||
合同价格 | ****点击查看209.20元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2024年02月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月30日 | ||
项目负责人 | 徐务华 | ||
招标单位名称 | **市**区金****点击查看服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持项目(**湖街道)**湖街道施工 | |
合同价格 | ****点击查看822.49元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2023年05月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月20日 | ||
项目负责人 | 傅邦东 | ||
招标单位名称 | **市****点击查看**服务中心 | ||
合同名称 | **市**区2022****点击查看泵站更新改造工程施工二标 | ||
合同价格 | ****点击查看259.29元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2022年10月08日 | ||
竣工时间 | 2023年04月10日 | ||
项目负责人 | 樊菊 | ||
招标单位名称 | **市**区****点击查看管理处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **区2024****点击查看水库移民扶持基金项目****点击查看社区美丽移民乡村建设工程施工 | |
合同价格 | ****点击查看747.00元 | ||
项目地点 | **区****点击查看社区 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年12月03日 | ||
项目负责人 | 虞华 | ||
招标单位名称 | **市**区金****点击查看服务中心 | ||
合同名称 | 2020年**区高标准农田建设项目(马鞍街道玉王村)施工 | ||
合同价格 | ****点击查看167.13元 | ||
项目地点 | **区马鞍街道玉王村 | ||
开工时间 | 2020年09月12日 | ||
竣工时间 | 2020年12月10日 | ||
项目负责人 | 刘秋红 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 2.00 | 15.77 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.76 |
2 | ****点击查看公司 | 2.00 | 15.43 | 4.00 | 1.00 | 74.77 | 97.2 |
3 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 15.22 | 4.00 | 1.00 | 74.41 | 96.63 |
4 | **市****点击查看公司 | 2.00 | 14.30 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.28 |
5 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.13 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.13 |
6 | **金****点击查看公司 | 2.00 | 14.08 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.06 |
7 | **市****点击查看公司 | 2.00 | 14.07 | 4.00 | 1.00 | 74.97 | 96.04 |
8 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 74.96 | 95.96 |
9 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 13.95 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.94 |
10 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 13.90 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.89 |
11 | ****点击查看公司 | 2.00 | 13.85 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.84 |
12 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 13.83 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 95.78 |
13 | 湖****点击查看公司 | 2.00 | 13.78 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 95.78 |
14 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 14.03 | 4.00 | 1.00 | 74.71 | 95.74 |
15 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 13.14 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.13 |
16 | 金龙水利****点击查看公司 | 1.00 | 14.05 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 95.05 |
17 | ****点击查看**公司 | 1.00 | 13.90 | 3.40 | 1.00 | 75.00 | 94.3 |
18 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 14.07 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 94.07 |
19 | **鼎****点击查看公司 | 0.00 | 13.57 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 93.55 |
20 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.67 | 2.40 | 1.00 | 75.00 | 92.07 |
21 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 11.05 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 91.04 |
22 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.55 | 1.20 | 1.00 | 75.00 | 90.75 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
**金****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.80 | 6.20 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 7.20 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.45 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
金龙水利****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
**鼎****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.00 | 6.60 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.60 | 6.20 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 6.60 | 5.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 7.00 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
**市****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.40 | 6.50 | 5.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.00 | 5.80 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
**市****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 7.10 | 7.00 | 5.70 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 6.40 | 5.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
****点击查看 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 7.20 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
湖****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.60 | 6.00 | 5.70 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.90 | 1.45 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | 1.45 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | |
****点击查看**公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年5月30日起,至2025年6月4日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。