中国****支行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年社会保险基金转出开户行开展定期存放业务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求:为建立科学规范、公正透明的社保资金存放管理机制,防范资金存放安全风险和廉政风险,确保社保资金保值增值。 2、合同履行期限:按照招标文件签订合同,合同期限为两年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈**、陈同强、卢文霞、秦明珍、侯志杰(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据招标文件的规定,采购代理机构代理服务费由中标人支付(以中标利率计算利息,按相关标准收取服务费) | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:30,920.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目中标单位的排序及得分: 第一名:****点击查看,得分92.13分; 第二名:****点击查看银行****点击查看公司**支行,得分69.83分; 第三名:****点击查看银行****点击查看公司,得分64.94分。 2、废标原因:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县**路112号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯志杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看6676 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**县龙源国际**1号楼E区2层201房 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李艳召 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看7567 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:侯志杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看6676 |