泰安市土地收购储备中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区存量回购土地储备项目专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 103319.61 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 13819.61 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 89500.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2032 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 149383.58 | 成本 | 122597 |
收入来源 | 土地出让现金流入 | ||
建设内容 | 本项目总收储地块土地面积为27.8518公顷,其中居住用地11.2331公顷,商服用地3.4563公顷,普通商品住房用地8.0259公顷,商务金融用地5.1365公顷。项目规划建设用地按计划完成项目用地的拆迁、市政基础设施建设和公共配套设施建设,达到“七通”(即:通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气),地块内场地平整,实行土地挂牌出让,区域规划用途主要为商服用地、住宅用地。本项目涉及6宗地块,其中:****点击查看**公司地块1,用地性质为居住用地,土地面积7.7847公顷,****点击查看办事处杏园村,北至、**、西至均为杏园村土地,南至碧霞湖大街;****点击查看**公司地块2,用地性质为居住用地,土地面积3.4484公顷,****点击查看办事处杏园村,北至、**、西至均为杏园村土地,南至碧霞湖大街;****点击查看**公司地块3,用地性质为其他商服用地,土地面积3.4563公顷,****点击查看办事处杏园村,北至碧霞湖大街,南至、西至杏园村土地,**明堂路;**市****点击查看**公司地块1,用地性质为普通商品住房用地,土地面积4.6959公顷,土地位于岱阳大街以北,北至规划一路,南至岱阳大街,西至规划五路,**规划四路;**市****点击查看**公司地块2,用地性质为普通商品住房用地,土地面积3.33公顷,土地位于岱阳大街以北,北至规划一路,南至岱阳大街,西至规划四路,**规划三路;泰****点击查看公司地块,用地性质为商务金融用地,土地面积5.1365公顷,土地位于长城路以东,北至岱阳大街,南至规划十二路,西至**市土地收购储备土地、**规划十路。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看规划局 | |
成本/收入 | 82.07% | 会计所 | **众****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.45 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-23 | 第1批次 | 89500.0 | 1.68% | 2025年**省专项债券三十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-24 | 付息日 | 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-06-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 359 |
到期日 | 2032-06-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00091普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 59.93 |
发行日期 | 2025-06-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.68 |
发行期数 | 34 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 59.93 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-06-24 | 到期日 | 2032-06-24 |
付息日 | 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-06-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 359 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |