一.招标人:****点击查看
二.项目名称:****点击查看2025年度公款竞争性存放
三.招标公告发布日期:2025年03月31日
四.采购方式:公开招标
五.项目编号:****点击查看
六.定标日期:2025年04月21日
七.中标结果:
序号 | 中标银行 | 中标利率(%) | 存款金额(万元) | 存款期限 |
1 | ****点击查看 | 按央行基准利率增加基点(BP):-85BP(存款执行年利率1.90%) | 3000万元 | 三年期定期存款 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 按央行基准利率增加基点(BP):-25BP(存款执行年利率2.50%) | 3000万元 | 三年期定期存款 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-85BP(存款执行年利率1.90%) | 3000万元 | 三年期定期存款 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-85BP(存款执行年利率1.90%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-85BP(存款执行年利率1.90%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-45BP(存款执行年利率2.30%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
7 | ****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-85BP(存款执行年利率1.90%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-75BP(存款执行年利率2.0%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):-60BP(存款执行年利率2.15%) | 2000万元 | 三年期定期存款 |
10 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 按央行基准利率增加基点(BP):+30BP(存款执行年利率1.80%) | 3000万元 | 一年期定期存款 |
联系方式
采购代理机构:****点击查看(普通合伙)
地址:**省**市**县千岛湖镇**大街41号综合大楼三楼303室
联系人:邵云霞
联系电话:0571-****点击查看9846
传真:0571-****点击查看7338