
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看商****点击查看银行项目中标候选人公示
公示内容
标段:****点击查看商****点击查看银行项目 | |
所属行业:其他金融业 | 所属地区:**市-** |
开标时间:2025-04-01 14:00:00 | 开标地点:八方电子招投标平台 |
公示开始日期:2025-04-02 | 公示截止日期:2025-04-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 服务质量要求 | 服务期限 |
1 | ****点击查看 | 合格 | 自协议生效之日起 2 年 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 合格 | 自协议生效之日起2年 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 合格 | 2年 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 合格 | 自协议生效之日起2年 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 合格 | 自协议生效之日起2年 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 合格 | 自协议生效之日起两年 |
7 | ****点击查看联社 | 合格 | 自协议生效之日起 2 年 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 合格 | 自协议生效之日起 2 年 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 合格 | 自协议生效之日起2年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杨志华 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 郭嘉宾 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 宋会兵 | 无 | 无 | 无 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 韩建军 | 无 | 无 | 无 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 王金磊 | 无 | 无 | 无 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 杜广华 | 无 | 无 | 无 |
7 | ****点击查看联社 | 申寅江 | 无 | 无 | 无 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 刘颖 | 无 | 无 | 无 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 杨瑞平 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件规定 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
7 | ****点击查看联社 | 符合招标文件规定 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 符合招标文件规定 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | ****点击查看联社 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 杨志华 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 郭嘉宾 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 宋会兵 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 韩建军 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 王金磊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 杜广华 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | ****点击查看联社 | 申寅江 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 刘颖 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 杨瑞平 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 93.00 | 86.00 | 91.50 | 87.00 | 85.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 86.50 | 88.50 | 88.20 | 85.50 | 81.40 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 90.00 | 84.00 | 88.80 | 82.00 | 82.50 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 87.00 | 86.00 | 88.00 | 83.00 | 81.80 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 89.00 | 84.00 | 87.70 | 82.00 | 81.60 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 82.50 | 80.50 | 86.10 | 80.50 | 79.90 |
7 | ****点击查看联社 | 78.00 | 79.00 | 83.70 | 76.00 | 77.00 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 77.00 | 78.00 | 83.60 | 76.00 | 76.80 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 70.50 | 72.50 | 78.00 | 70.50 | 71.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 88.5 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 86.02 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 85.46 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 85.16 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 84.86 |
6 | ****点击查看公司**支行 | 81.9 |
7 | ****点击查看联社 | 78.74 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 78.28 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 72.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看大道东段****点击查看侧 | 地址:**市****点击查看商务中心0209室 |
联系人:郭晓岭 | 联系人:吴志杰 |
电话:0310-****点击查看015 | 电话:0310-****点击查看809 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本招标项目无需报价。