联系人123个
立即查看
可引荐人脉754人
立即引荐
历史招中标信息770条
立即监控
联系人123个
立即查看
可引荐人脉754人
立即引荐
历史招中标信息770条
立即监控
****点击查看2026年度第七期市级财政资金竞争性存放公开招标,于2026年9月24日下午在**财税大楼主楼举行。本期招标项目编号:****点击查看,招标资金规模:91.88亿元。经公款竞争性存放网上招标平台线上开标评定(按照综合评分法),以下银行中标,现予以公示:
标项一:一年期定期存款(含大额存单)
| 序号 | 投标银行 | 综合评分 | 投标量(万元) | 利率水平指标-较基准上浮基点 | 中标金额(万元) | 中标利率(%) | |
| 总分 | 其中:价格得分 | ||||||
| 1 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 174.201 | 8.500 | 68000.00 | -40 | 67500.00 | 1.100 |
| 2 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 171.345 | 11.500 | 68000.00 | -10 | 64700.00 | 1.400 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 170.321 | 8.500 | 68000.00 | -40 | 62600.00 | 1.100 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 169.745 | 8.500 | 68000.00 | -40 | 59500.00 | 1.100 |
| 5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 168.390 | 12.000 | 58000.00 | -15 | 57500.00 | 1.350 |
| 6 | ****点击查看公司**分行 | 167.975 | 12.000 | 45000.00 | -15 | 45000.00 | 1.350 |
| 7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 164.900 | 8.500 | 68000.00 | -40 | 53000.00 | 1.100 |
| 8 | ****点击查看公司**分行 | 162.367 | 12.000 | 67000.00 | -15 | 51000.00 | 1.350 |
| 9 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 161.635 | 12.000 | 49000.00 | -15 | 49000.00 | 1.350 |
| 10 | ****点击查看公司**分行 | 161.445 | 12.000 | 68000.00 | -15 | 47000.00 | 1.350 |
| 11 | ****点击查看公司**分行 | 161.190 | 12.000 | 67000.00 | -15 | 45000.00 | 1.350 |
| 12 | ****点击查看公司**分行 | 161.180 | 12.000 | 68000.00 | -15 | 43000.00 | 1.350 |
| 13 | ****点击查看公司**分行 | 160.535 | 12.000 | 60000.00 | -15 | 41000.00 | 1.350 |
| 14 | ****点击查看公司 | 156.835 | 13.000 | 47000.00 | -5 | 39000.00 | 1.450 |
| 15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 156.160 | 12.000 | 64000.00 | -15 | 37000.00 | 1.350 |
| 16 | ****点击查看公司**分行 | 155.765 | 12.000 | 68000.00 | -15 | 35000.00 | 1.350 |
| 17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 155.000 | 10.500 | 68000.00 | -20 | 10000.00 | 1.300 |
标项二:六个月定期存款(含大额存单)
| 序号 | 投标银行 | 综合评分 | 投标量(万元) | 利率水平指标-较基准上浮基点 | 中标金额(万元) | 中标利率(%) | |
| 总分 | 其中:价格得分 | ||||||
| 1 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 176.201 | 10.500 | 11000.00 | -30 | 11000.00 | 1.000 |
| 2 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 173.345 | 13.500 | 11000.00 | 0 | 11000.00 | 1.300 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 172.321 | 10.500 | 11000.00 | -30 | 10000.00 | 1.000 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 171.745 | 10.500 | 11000.00 | -30 | 10000.00 | 1.000 |
| 5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 170.390 | 14.000 | 9000.00 | -5 | 9000.00 | 1.250 |
| 6 | ****点击查看公司**分行 | 169.975 | 14.000 | 5000.00 | -5 | 5000.00 | 1.250 |
| 7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 166.900 | 10.500 | 11000.00 | -30 | 8000.00 | 1.000 |
| 8 | ****点击查看公司**分行 | 164.367 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 8000.00 | 1.250 |
| 9 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 163.635 | 14.000 | 6000.00 | -5 | 6000.00 | 1.250 |
| 10 | ****点击查看公司**分行 | 163.445 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 6000.00 | 1.250 |
| 11 | ****点击查看公司**分行 | 163.190 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 5000.00 | 1.250 |
| 12 | ****点击查看公司**分行 | 163.180 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 5000.00 | 1.250 |
| 13 | ****点击查看公司**分行 | 162.535 | 14.000 | 10000.00 | -5 | 4000.00 | 1.250 |
| 14 | ****点击查看公司 | 158.835 | 15.000 | 6000.00 | 5 | 4000.00 | 1.350 |
| 15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 158.160 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 3000.00 | 1.250 |
| 16 | ****点击查看公司**分行 | 157.765 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 3000.00 | 1.250 |
| 17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 157.000 | 12.500 | 11000.00 | -10 | 3000.00 | 1.200 |
| 18 | ****点击查看公司**分行 | 156.715 | 14.000 | 11000.00 | -5 | 1000.00 | 1.250 |
****点击查看
2026年9月24日