中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区文化北路5号
采购人联系方式:****点击查看8037
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看分局车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003526_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市高新区舜华路359****点击查看中心C座
项目成交金额:28081.81
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A1209警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A2136警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A2122警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A0133警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A1319警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
车辆6:
车牌号 | 鲁S0522警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,184 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 546 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,211 |
车辆7:
车牌号 | 鲁S0523警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,184 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 546 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,211 |
车辆8:
车牌号 | 鲁S0528警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,183.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 764.38 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,429.38 |
车辆9:
车牌号 | 鲁S0602警 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,087.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 521.91 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,186.91 |
车辆10:
车牌号 | 鲁S0607警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,001.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 500.4 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,165.4 |
车辆11:
车牌号 | 鲁S0608警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,001.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 500.4 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,165.4 |
车辆12:
车牌号 | 鲁S0609警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,001.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 500.4 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,165.4 |
车辆13:
车牌号 | 鲁S0612警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,001.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 500.4 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,165.4 |
车辆14:
车牌号 | 鲁S0613警 | ||
品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 2,001.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 500.4 | 商业险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-05 00:00:00-2026-07-04 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,165.4 |
车辆15:
车牌号 | 鲁A0368警 | ||
品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV100 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损、三者、不计免赔,300万 | ||
标准保费(元) | 3,838.84 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,919.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.42 |
发布日期:2025年07月02日,公告期限:一个工作日