深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看开发区**岛规划港前路以南 经一路以西186677.59平方米土地使用权出让市场价格评估项目(分组二) | ||
****点击查看 | ||
出具土地评估报告 | ||
¥30,465元 | ||
按《****点击查看**局公开选取机构评估地价管理办法》(湛部规-2024-24号)标准及我局局务会会议精神,本服务金额估算共30465元,平均每家采购服务金额为10155元。 | ||
一选多随机抽取 | ||
0759-****点击查看669 | ||
****点击查看 | ||
**省**市罗****点击查看社区翠竹路1058号逸翠大厦13层1302-06室 |