
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、项目编号:****点击查看
2、招标人:****点击查看
3、招标代理机构:****点击查看
4、项目名称:****点击查看银行****点击查看分行LED显示屏入围项目(第二次)
5、招标内容:****点击查看银行****点击查看分行LED显示屏入围项目(第二次)。具体需求详见第四章 技术需求说明书。
6、开标时间:2025年6月24日
7、具体入围单位信息如下:
序号 | 入围单位 | 中标除税单价(元) | 中标含税单价(元) | 服务期限 |
1 | ****点击查看**公司 | 2977.88 | 3365 | 自合同签订之日起三年 |
3097.35 | 3500 | |||
5221.24 | 5900 | |||
7079.65 | 8000 | |||
4424.78 | 5000 | |||
8849.56 | 10000 | |||
5097.35 | 5760 | |||
5097.35 | 5760 | |||
1380.53 | 1560 | |||
3185.84 | 3600 | |||
3761.06 | 4250 | |||
4778.76 | 5400 | |||
1238.94 | 1400 | |||
1592.92 | 1800 | |||
1946.9 | 2200 | |||
2831.86 | 3200 | |||
5309.73 | 6000 | |||
7079.65 | 8000 | |||
7522.12 | 8500 | |||
9734.51 | 11000 | |||
2694.69 | 3045 | |||
2654.87 | 3000 | |||
3893.81 | 4400 | |||
1769.91 | 2000 | |||
2353.98 | 2660 | |||
442.48 | 500 | |||
1858.41 | 2100 | |||
461.95 | 522 | |||
500 | 565 | |||
123.01 | 139 | |||
230.09 | 260 | |||
353.98 | 400 | |||
3.54 | 4 | |||
2.3 | 2.6 | |||
150.44 | 170 | |||
2 | **星网****点击查看公司 | 3000 | 3390 | 自合同签订之日起三年 |
3929.2 | 4440 | |||
5309.73 | 6000 | |||
7079.65 | 8000 | |||
5752.21 | 6500 | |||
8849.56 | 10000 | |||
4247.79 | 4800 | |||
5292.04 | 5980 | |||
1283.19 | 1450 | |||
3539.82 | 4000 | |||
4318.58 | 4880 | |||
4690.27 | 5300 | |||
1238.94 | 1400 | |||
1893.81 | 2140 | |||
2371.68 | 2680 | |||
2725.66 | 3080 | |||
6194.69 | 7000 | |||
7522.12 | 8500 | |||
9203.54 | 10400 | |||
12831.86 | 14500 | |||
2123.89 | 2400 | |||
2920.35 | 3300 | |||
3716.81 | 4200 | |||
2358.41 | 2665 | |||
2212.39 | 2500 | |||
530.97 | 600 | |||
1486.73 | 1680 | |||
398.23 | 450 | |||
265.49 | 300 | |||
132.74 | 150 | |||
221.24 | 250 | |||
309.73 | 350 | |||
1.59 | 1.8 | |||
1.59 | 1.8 | |||
132.74 | 150 |
8、公告期限:2025年7月4日-2025年7月7日
9、联系方式:
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区新义路218号凯德上江邑5楼
业务联系人:徐苗淼、任晓云
电 话:0574-****点击查看0763
传 真:0574-****点击查看6118