采购人(甲方):****点击查看****点击查看大队
地址:**自治区_**市_阿鲁****点击查看**大队
联系方式:158****点击查看5588
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市****点击查看园区(****点击查看公司01041#)
联系方式:159****点击查看5190
| 1 | 公务用车保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 1790.92 | 1790.92 |
| 2 | 公务用车保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 2167.62 | 2167.62 |
| 3 | 公务用车蒙D0663保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 3970.48 | 3970.48 |
| 4 | 公务用车蒙D1756保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 2099.08 | 2099.08 |
| 5 | 公务用车蒙D1663保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 3970.48 | 3970.48 |
合同金额: 13998.58元,大写(人民币):壹万叁仟玖佰玖拾捌元伍角捌分
| 1 | 公务用车保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 1790.92 | 1790.92 |
| 2 | 公务用车保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 2167.62 | 2167.62 |
| 3 | 公务用车蒙D0663保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 3970.48 | 3970.48 |
| 4 | 公务用车蒙D1756保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 2099.08 | 2099.08 |
| 5 | 公务用车蒙D1663保险,采购数量:1.0000; | 1(份) | 3970.48 | 3970.48 |
合同金额: 13998.58元,大写(人民币):壹万叁仟玖佰玖拾捌元伍角捌分
****点击查看****点击查看大队
2026年08月26日