
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区旅游路17777号
采购人联系方式:****点击查看0712
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:市局机关2025年度公务用车保险服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501002828_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:260327.69
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A0089警 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A0089警商业险888.92元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,555.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 888.92 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,553.92 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A0586警 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A0586警商业险888.92元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,555.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 888.92 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,553.92 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A0588警 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A0588警商业险888.92元、交强险950元 | ||
标准保费(元) | 3,555.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 888.92 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,838.92 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A0708警 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A0708警商业险1066.72元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,555.74 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,066.72 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,731.72 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A0G57Q | ||
品牌型号 | 别克SGM6531UBA1 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A0G57Q商业险960.54元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,842.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 960.54 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,129.54 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A15DB7 | ||
品牌型号 | **牌SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A15DB7商业险2194.8元、交强险963元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,658 | 无赔款优待等级系数 | 1.2(上年投保 2 次赔款,连续 2 年投保 3 次赔款,连续 3 年投保 4次赔款) |
商业险金额(元) | 2,194.8 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,577.8 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A1A5V7 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A1A5V7商业险1028元、交强险855元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 2,937.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,028 | 商业险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,303 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A1G37H | ||
品牌型号 | 别克SGM6531UBA1 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A1G37H商业险800.48元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,201.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 800.48 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,969.48 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A2D0W7 | ||
品牌型号 | 捷达FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A2D0W7商业险700.43元、交强险665元、车船税360元 | ||
标准保费(元) | 2,801.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 700.43 | 商业险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,725.43 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A2D1T2 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A2D1T2商业险801.04元、交强险665元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,204.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 801.04 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,886.04 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A2D3T2 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A2D3T2商业险888.92元、交强险665元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,555.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 888.92 | 商业险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,973.92 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A2G87A | ||
品牌型号 | **SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A2G87A商业险914.49元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,657.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 914.49 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,083.49 |
车辆13:
车牌号 | 鲁A3A0D1 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3A0D1商业险700.16元、交强险665元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 2,800.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 700.16 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,785.16 |
车辆14:
车牌号 | 鲁A3A0L2 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3A0L2商业险1028元、交强险855元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 2,937.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,028 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,303 |
车辆15:
车牌号 | 鲁A3A0X2 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7203VPD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3A0X2商业险1224.65元、交强险855元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,061.63 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,224.65 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,499.65 |
车辆16:
车牌号 | 鲁A3G08A | ||
品牌型号 | **SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3G08A商业险838.29元、交强险1070元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,353.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 838.29 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,328.29 |
车辆17:
车牌号 | 鲁A3G57Z | ||
品牌型号 | 别克SGM6531UBA1 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3G57Z商业险880.51元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,522.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 880.51 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,049.51 |
车辆18:
车牌号 | 鲁A3G9T3 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A3G9T3商业险881.15元、交强险665元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 2,937.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 881.15 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,966.15 |
车辆19:
车牌号 | 鲁A58696 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A58696商业险960.21元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,200.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 960.21 | 商业险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,129.21 |
车辆20:
车牌号 | 鲁A5N0R7 | ||
品牌型号 | **SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A5N0R7商业险1066.91元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,048.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,066.91 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,235.91 |
车辆21:
车牌号 | 鲁A85EL7 | ||
品牌型号 | **牌SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A85EL7商业险1219.32元、交强险963元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,048.3 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,219.32 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,602.32 |
车辆22:
车牌号 | 鲁A9G36L | ||
品牌型号 | **SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A9G36L商业险914.49元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,657.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 914.49 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,083.49 |
车辆23:
车牌号 | 鲁A9G5G6 | ||
品牌型号 | 捷达FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A9G5G6商业险700.43元、交强险665元、车船税360元 | ||
标准保费(元) | 2,801.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 700.43 | 商业险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-23 00:00:00-2026-03-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,725.43 |
车辆24:
车牌号 | 鲁AB6900 | ||
品牌型号 | 考斯特 | 座位数 | 20 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AB6900商业险1494.38元、交强险924元、车船税720元 | ||
标准保费(元) | 5,977.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,494.38 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 924 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 720 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,138.38 |
车辆25:
车牌号 | 鲁AB6905 | ||
品牌型号 | 考斯特 | 座位数 | 17 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AB6905商业险1066.81元、交强险798元、车船税600元 | ||
标准保费(元) | 4,267.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,066.81 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,464.81 |
车辆26:
车牌号 | 鲁AB6990 | ||
品牌型号 | 考斯特 | 座位数 | 17 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AB6990商业险1066.81元、交强险798元、车船税600元 | ||
标准保费(元) | 4,267.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,066.81 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,464.81 |
车辆27:
车牌号 | 鲁AF01687 | ||
品牌型号 | **美日牌MR7153PHEV24 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF01687商业险1247.13元、交强险760元 | ||
标准保费(元) | 3,563.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,247.13 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,007.13 |
车辆28:
车牌号 | 鲁AF05616 | ||
品牌型号 | **美日牌MR7153PHEV24 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF05616商业险1247.13元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,563.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,247.13 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,912.13 |
车辆29:
车牌号 | 鲁AF32979 | ||
品牌型号 | **美日牌MR7153PHEV24 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF32979商业险890.81元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,563.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 890.81 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,555.81 |
车辆30:
车牌号 | 鲁AF33622 | ||
品牌型号 | **美日牌MR7153PHEV24 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF33622商业险1247.13元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,563.24 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,247.13 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,912.13 |
车辆31:
车牌号 | 鲁AF36297 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF36297商业险1422.29元、交强险950元 | ||
标准保费(元) | 3,555.73 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,422.29 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2025-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2025-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,372.29 |
车辆32:
车牌号 | 鲁AF36817 | ||
品牌型号 | 荣威牌CSA6454NDPHEV2 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF36817商业险1244.49元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,555.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,244.49 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,909.49 |
车辆33:
车牌号 | 鲁AF00989 | ||
品牌型号 | **牌MR6471PHEV08 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF00989商业险775.08元、交强险749元 | ||
标准保费(元) | 3,100.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 775.08 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,524.08 |
车辆34:
车牌号 | 鲁AF06353 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF06353商业险775.08元、交强险1070元 | ||
标准保费(元) | 3,100.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 775.08 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,845.08 |
车辆35:
车牌号 | 鲁A6D0W6 | ||
品牌型号 | 起亚牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A6D0W6商业险1586.99元、交强险665元、车船税1363.74元 | ||
标准保费(元) | 3,173.98 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,586.99 | 商业险起止时间 | 2025-03-05 00:00:00-2026-03-05 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-05 00:00:00-2026-03-05 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,363.74 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,615.73 |
车辆36:
车牌号 | 鲁A12B82 | ||
品牌型号 | 尼桑牌ZN5022XZHW1G | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A12B82商业险4737.23元、交强险756元、车船税60.48元 | ||
标准保费(元) | 11,843.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,737.23 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 60.48 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 5,553.71 |
车辆37:
车牌号 | 鲁A5G68J | ||
品牌型号 | **SH6522C1GC-A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A5G68J商业险2194.8元、交强险963元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,658 | 无赔款优待等级系数 | 1.2(上年投保 2 次赔款,连续 2 年投保 3 次赔款,连续 3 年投保 4次赔款) |
商业险金额(元) | 2,194.8 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,577.8 |
车辆38:
车牌号 | 鲁A68FB8 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁A68FB8商业险1676.58元、交强险749元、车船税420元 | ||
标准保费(元) | 3,353.16 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,676.58 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,845.58 |
车辆39:
车牌号 | 鲁AF07387 | ||
品牌型号 | 荣威 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 鲁AF07387商业险1066.72元、交强险665元 | ||
标准保费(元) | 3,555.74 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,066.72 | 商业险起止时间 | 2025-03-09 00:00:00-2026-03-09 00:00:00 |
