联系人81个
立即查看
可引荐人脉538人
立即引荐
历史招中标信息967条
立即监控
联系人81个
立即查看
可引荐人脉538人
立即引荐
历史招中标信息967条
立即监控
一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称:****点击查看2026年第三期资金竞争性存放项目
三、招标项目编号:****点击查看
四、招标公告发布日期:2026年7月16日
五、定标日期:2026年8月7日
六、中标结果:
| 名次 | 中标银行名称 | 存款年利率按央行基准利率增加基点(BP) | 投标利率(%) | 中标存款金额(万元) | ||
| 半年期定期存款 | 一年期定期存款 | 半年期定期存款 | 一年期定期存款 | |||
| 1 | ****点击查看公司官巷口支行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 86100 |
| 2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看路支行 | -30 | -40 | 1.00 | 1.10 | 85400 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -30 | -40 | 1.00 | 1.10 | 85400 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | -30 | -40 | 1.00 | 1.10 | 85400 |
| 5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 65300 |
| 6 | ****点击查看公司**分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 65300 |
| 7 | ****点击查看公司**分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 65300 |
| 8 | ****点击查看公司**市庆春支行 | -30 | -40 | 1.00 | 1.10 | 65300 |
| 9 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0 | -10 | 1.30 | 1.40 | 45300 |
| 10 | ****点击查看公司**分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 45300 |
| 11 | ****点击查看公司**分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 45300 |
| 12 | ****点击查看公司**分行 | -10 | -20 | 1.20 | 1.30 | 45300 |
七、联系方式:
1、招标人:
名称:****点击查看
地点:**市**路126号耀江广厦A座306室
联系人:徐成龙
电话:0571-****点击查看8454
2、代理机构:
名称:****点击查看
地点:**市钱江路639号**大楼16楼
联系人:顾奇祺、屠杉珊
电话:0571-****点击查看6977,****点击查看6955
传真:0571-****点击查看5912
八、其他事项:
各参加本次招标的投标人若对中标结果有异议的,可自本公告发布之日起3日内,以书面形式向代理机构提出。