一、采购人信息
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区环**路120号
采购人联系方式:189****点击查看2855
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看****点击查看政府采购(单位资金)
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2601000921_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市顺河街4号
项目成交金额:35980.30
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁KZ3X96 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)809.83 第三者责任险(300万元)618.70 车上人员责任险(司机)(2万元/座)25.29 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)104.40 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)23.96 |
| 标准保费(元) | 7,716.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,929.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 791 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,140.18 |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁KX3N56 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZR6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)1133.76 第三者责任险(300万元)866.18 车上人员责任险(司机)(2万元/座)35.41 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)146.16 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)33.54 |
| 标准保费(元) | 7,320.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,562.05 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 791 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,773.05 |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁KS1D77 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)809.83 第三者责任险(300万元)618.7 车上人员责任险(司机)(2万元/座)25.29 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)104.4 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)23.96 |
| 标准保费(元) | 7,716.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,929.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 791 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,140.18 |
车辆4:
| 车牌号 | 鲁KU0C31 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZR6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)2584.56 第三者责任险(300万元)1974.59 车上人员责任险(司机)(9万元/座)363.24 车上人员责任险(乘客)(9万元/座*7)1499.4 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)76.46 |
| 标准保费(元) | 13,690.5 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 6,845.25 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,130 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 8,395.25 |
车辆5:
| 车牌号 | 鲁KS8N85 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)1133.76 第三者责任险(300万元)866.18 车上人员责任险(司机)(2万元/座)35.41 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)146.16 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)33.54 |
| 标准保费(元) | 7,320.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,562.05 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 904 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,886.05 |
车辆6:
| 车牌号 | 鲁KW6C08 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)1133.76 第三者责任险(300万元)866.18 车上人员责任险(司机)(2万元/座)35.41 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)146.16 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)33.54 |
| 标准保费(元) | 7,320.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,562.05 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,130 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 4,112.05 |
车辆7:
| 车牌号 | 鲁KZ1U21 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)809.83 第三者责任险(300万元)618.7 车上人员责任险(司机)(2万元/座)25.29 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)104.4 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)23.96 |
| 标准保费(元) | 7,716.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,929.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 791 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,140.18 |
车辆8:
| 车牌号 | 鲁KZ9J58 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)809.83 第三者责任险(300万元)618.7 车上人员责任险(司机)(2万元/座)25.29 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)104.4 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)23.96 |
| 标准保费(元) | 7,716.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,929.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 791 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,140.18 |
车辆9:
| 车牌号 | 鲁KU6R20 |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额186680元,绝对免赔额0元)809.83 第三者责任险(300万元)618.7 车上人员责任险(司机)(2万元/座)25.29 车上人员责任险(乘客)(2万元/座*7)104.4 机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(7次)0.00 医保外医疗费用责任险(第三者责任险)(20万元)23.96 |
| 标准保费(元) | 7,716.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,929.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 904 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,253.18 |
五、公告期限
发布日期:2026年08月25日,公告期限:一个工作日