
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看云播报音箱设备采购项目
二、项目编号:****点击查看银行卡-其他物品
三、采购标的:云播报音箱设备
四、采购方式:相互认同
五、推荐供应商:惠****点击查看公司、艾体威尔电子****点击查看公司
六、入围供应商:惠****点击查看公司、艾体威尔电子****点击查看公司
七、入围价格:
供应商 | 产品型号 | 最终报价(单位:元/台) |
****点击查看 | QS200(一体机) | 128 |
QS100(分体机) | 118 | |
艾体威尔电子****点击查看公司 | Q181(可拆式一体机) | 129.5 |
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看****点击查看陵州路支行营业用房迁址购置项目
二、项目编号:财会/采购-**-2021-037/总0302-网金-营业用房购置
三、采购标的:营业用房迁址购置
四、推荐供应商:****点击查看公司
五、入围供应商:****点击查看公司
六、入围价格:5,820,621.90元人民币
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看消防灭火器材采购项目/气体灭火系统(A项 )
二、项目编号:财会/统一-**-2021-016/总0111-保卫-灭火器等子项/灭火器(一)
三、采购标的:气体灭火系统(A项 )
四、采购方式:竞争性谈判
五、推荐供应商:**金岛****点击查看公司、****点击查看**公司 查看、****点击查看**公司、****点击查看**公司
六、入围供应商:****点击查看**公司
七、入围价格:
序号 | 产品名称 | 配置 | 单位 | 报价类型 | 单价(含税) | 增值税率% |
1 | 单瓶无管网 | GQQ40/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 8900 | 13 |
2 | 单瓶无管网 | GQQ70/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 13880 | 13 |
3 | 单瓶无管网 | GQQ90/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 16900 | 13 |
4 | 单瓶无管网 | GQQ120/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 21000 | 13 |
5 | 单瓶无管网 | GQQ150/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 23850 | 13 |
6 | 单瓶无管网 | GQQ180/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 25890 | 13 |
7 | 双瓶无管网 | GQQ70×2/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 28850 | 13 |
8 | 双瓶无管网 | GQQ90×2/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 31000 | 13 |
9 | 双瓶无管网 | GQQ120×2/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 41000 | 13 |
10 | 双瓶无管网 | GQQ150×2/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 48900 | 13 |
11 | 双瓶无管网 | GQQ180×2/2.5 | 元人民币/套 | 单价 | 53890 | 13 |
12 | 温控悬挂式灭火装置 | XQQW10/1.6-NY | 元人民币/套 | 单价 | 3300 | 13 |
13 | 温控悬挂式灭火装置 | XQQW16/1.6-NY | 元人民币/套 | 单价 | 3600 | 13 |
14 | 温控悬挂式灭火装置 | XQQW20/1.6-NY | 元人民币/套 | 单价 | 4200 | 13 |
15 | CO2单瓶无管网 | QME70 | 元人民币/套 | 单价 | 8480 | 13 |
16 | CO2双瓶无管网 | QME70×2 | 元人民币/套 | 单价 | 16800 | 13 |
17 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-QB-GST200 | 元人民币/台 | 单价 | 8900 | 13 |
18 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04 | 元人民币/台 | 单价 | 5795 | 13 |
19 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 元人民币/套 | 单价 | 130 | 13 |
20 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 元人民币/套 | 单价 | 140 | 13 |
21 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 元人民币/只 | 单价 | 145 | 13 |
22 | 气体喷洒指示灯 | GST-LD-8317 | 元人民币/只 | 单价 | 255 | 13 |
23 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 元人民币/只 | 单价 | 188 | 13 |
24 | 火灾声光报警器 | HX-100B | 元人民币/只 | 单价 | 168 | 13 |
25 | 智能电源箱 | GST-DY-100 | 元人民币/台 | 单价 | 2100 | 13 |
26 | 编码器 | GST-BMQ-2 | 元人民币/台 | 单价 | 320 | 13 |
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看空白重要凭证(B项)项目
二、项目编号:财会/统一-总行-2013-021/总0195-运管-空白重要凭证
三、采购标的:空白重要凭证(B项)
四、采购方式:询价
五、推荐供应商:****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司
六、入围供应商:****点击查看公司
七、入围价格:
序号 | 产品名称 | 单位 | 价格(含税) |
1 | 活期一本通存折 | 元/本 | 0.46 |
2 | 定期一本通存折 | 元/本 | 0.48 |
3 | 储蓄大额存单 | 元/份 | 0.078 |
4 | 储蓄普通存单 | 元/份 | 0.078 |
5 | 业务委托书 | 元/份 | 0.074 |
6 | 预留印鉴卡(小) | 元/份 | 0.17 |
7 | 预留印鉴卡(大) | 元/份 | 0.34 |
8 | 零存整取存折 | 元/本 | 0.34 |
9 | 教育储蓄存折 | 元/本 | 0.34 |
10 | 存本取息存折 | 元/本 | 0.34 |
11 | 储蓄国债 | 元/份 | 0.42 |
12 | “故宫过大年”节庆存单 | 单联,外加封套 | 6.30元/套(含存单和封套) |
13 | “工银新春”节庆存单 | 单联,外加封套 | 6.30元/套(含存单和封套) |
14 | 心意存单 | 单联,外加封套 | 7.38元/套(含存单和封套) |
一、项目名称:****点击查看分行****点击查看银行用房原址续租项目
二、项目编号:财会/采购-****点击查看-2021-012/总0147-网络金融部-营业用房租赁
三、采购标的:房屋租赁
四、推荐供应商:吕静华
五、入围供应商:吕静华
六、入围价格:97500元,数量1
**分行集中采购信息披露一、项目名称:****点击查看分行市行餐厅及**网点食堂服务采购项目
二、项目编号:财会/定点-****点击查看-2021-002/总0069-办公-食堂服务
三、采购标的:食堂服务
四、采购方式:竞争性谈判
五、推荐供应商:****点击查看**公司、****点击查看**公司、**保****点击查看公司
六、入围供应商:****点击查看**公司
六、入围价格:****点击查看**公司:人民币,946800元
**分行集中采购信息披露一、项目名称:****点击查看分行通信线路租用项目
二、项目编号:财会/定点-****点击查看-2021-008/总0036-科技-三级网网络线路服务
三、采购标的:通信线路租
四、采购方式:询价
五、推荐供应商:中国****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、中国****点击查看公司****点击查看公司
六、入围供应商:中国****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、中国****点击查看公司****点击查看公司
六、入围价格:
序号 | 线路大类 | 线路类型 | 线路带宽 | 计价单位 | 报价(含税) | |||
中国****点击查看公司****点击查看公司 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | 中国****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
1 | 本地电路 | MSTP | 2M | 元/条/月 | 600 | 400 | 300 | 300 |
2 | 本地电路 | MSTP | 4M | 元/条/月 | 600 | 400 | 400 | 400 |
3 | 本地电路 | MSTP | 8M | 元/条/月 | 700 | 500 | 600 | 600 |
4 | 本地电路 | MSTP | 10M | 元/条/月 | 780 | 600 | 800 | 700 |
5 | 本地电路 | MSTP | 20M | 元/条/月 | 800 | 1000 | 900 | 1200 |
6 | 本地电路 | MSTP | 30M | 元/条/月 | 2800 | 1800 | 1200 | 1300 |
7 | 本地电路 | MSTP | 40M | 元/条/月 | 3400 | 2000 | 1400 | 1400 |
8 | 本地电路 | MSTP | 50M | 元/条/月 | 3900 | 2500 | 1600 | 1500 |
9 | 本地电路 | MSTP | 60M | 元/条/月 | 4400 | 2600 | 1800 | 1600 |
10 | 本地电路 | MSTP | 70M | 元/条/月 | 4800 | 3000 | 2000 | 1700 |
11 | 本地电路 | MSTP | 100M | 元/条/月 | 6200 | 4000 | 2100 | 2000 |
12 | 本地电路 | MSTP | 100M以上每增10M | 元/条/月 | 500 | 500 | 100 | 100 |
13 | 本地电路 | SDH | 2M | 元/条/月 | 700 | 500 | 300 | 350 |
14 | 本地电路 | SDH | 4M | 元/条/月 | 800 | 600 | 400 | 450 |
15 | 本地电路 | 互联网专线(含VPDN接入线路) | 10M | 元/条/月 | 450 | 200 | 120 | 600 |
16 | 本地电路 | 互联网专线(含VPDN接入线路) | 20M | 元/条/月 | 600 | 300 | 600 | 800 |
17 | 本地电路 | 互联网专线(含VPDN接入线路) | 50M | 元/条/月 | 800 | 500 | 700 | 1000 |
18 | 本地电路 | 互联网专线(含VPDN接入线路) | 100M | 元/条/月 | 1000 | 600 | 1000 | 1200 |
19 | 本地电路 | 普通互联网线路(FTTH/PON接入) | 100M | 元/条/月 | 50 | 400 | 300 | 400 |
20 | 本地电路 | 普通互联网线路(FTTH/PON接入) | 200M | 元/条/月 | 50 | 600 | 500 | 700 |
21 | 本地电路 | VPN专线 | 2M | 元/条/月 | 230 | 200 | 300 | 300 |
22 | 本地电路 | VPN专线 | 10M | 元/条/月 | 230 | 300 | 500 | 700 |
23 | 本地电路 | ****点击查看535588话务费 | - | 元/月 | - | - | - | - |
24 | 长途电路 | MSTP | 2M | 元/条/月 | 650 | 500 | 700 | - |
25 | 长途电路 | MSTP | 4M | 元/条/月 | 700 | 600 | 800 | 600 |
26 | 长途电路 | MSTP | 8M | 元/条/月 | 800 | 800 | 1200 | - |
27 | 长途电路 | MSTP | 10M | 元/条/月 | 950 | 900 | 1400 | 700 |
28 | 长途电路 | MSTP | 20M | 元/条/月 | 1500 | 2500 | 2000 | 2200 |
29 | 长途电路 | MSTP | 30M | 元/条/月 | 4000 | 3000 | 5000 | 2500 |
30 | 长途电路 | MSTP | 40M | 元/条/月 | 6500 | 3500 | 6500 | 3000 |
31 | 长途电路 | MSTP | 50M | 元/条/月 | 7800 | 4500 | 7000 | 1800 |
32 | 长途电路 | MSTP | 60M | 元/条/月 | 9000 | 6500 | 8500 | 1900 |
33 | 长途电路 | MSTP | 70M | 元/条/月 | 11000 | 9000 | 9000 | 4500 |
34 | 长途电路 | MSTP | 100M | 元/条/月 | 12000 | 10000 | 11000 | 5000 |
35 | 长途电路 | MSTP | 100M以上每增10M | 元/条/月 | 500 | 500 | 500 | 100 |
36 | 长途电路 | SDH | 2M | 元/条/月 | 600 | 700 | 700 | 700 |
37 | 长途电路 | SDH | 4M | 元/条/月 | 700 | 800 | 800 | 800 |
一、项目名称:****点击查看分行**支行办公楼消防设施改造项目
二、项目编号:财会/采购-**-2021-003/总0080-办公-消防工程
三、采购标的:**支行办公楼消防设施改造
四、采购方式:竞争性磋商
五、推荐供应商:****点击查看集团有限公司、**盛凯****点击查看公司、****点击查看公司
六、入围供应商:****点击查看集团有限公司
七、入围价格:入围价格:****点击查看000.00元人民币;数量:1家。
()