联系人7个
立即查看
可引荐人脉666人
立即引荐
历史招中标信息36条
立即监控
联系人7个
立即查看
可引荐人脉666人
立即引荐
历史招中标信息36条
立即监控
发布单位:****点击查看中心有限公司
| 项目名称 | ****点击查看**公司3.496%股权公开转让(其中**市东吴****点击查看公司持有0.5823%股权,****点击查看****点击查看公司持有2.9137%股权) | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为批准 情 况 | 批准单位:****点击查看 批准时间:2026年4月30日 批准单位:****点击查看开发区****点击查看办公室 批准时间:2026年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 2026年3月16日,****点击查看****点击查看公司投决会、董事会决议,同意其转让持有的****点击查看**公司2.9137%股权。 2026年4月22日,**市东吴****点击查看公司****点击查看委员会决议同意其转让持有的****点击查看**公司0.5823%股权; 2026年4月13日,****点击查看**公司股东会决议同意**市东吴****点击查看公司转让其持有的****点击查看**公司0.5823%股权;****点击查看****点击查看公司转让其持有的****点击查看**公司2.9137%股权。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期:2026年7月17日 | 挂牌终止日期:2026年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 披露到期终结,不再**披露周期。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | ****点击查看****点击查看公司、**市东吴****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注册号码 | ****点击查看0500MA1XMWYJ8G | |||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 19499.36 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄阳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | **省**市**县****点击查看经济开发区A区)工业大道9号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电机及其控制系统研发;软件开发;软件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);显示器件制造;显示器件销售;机械零件、零部件加工;通用设备修理;智能基础制造装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);激光打标加工;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;油墨销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 电子和电工机械专用设备制造 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 标的企业成立于2018年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 最近一个年度审计数据 (2025年12月31日) | 资产总额(万元) | 112403.024195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 82644.131686 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 29758.892509 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 45700.5823 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 231.845352 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 231.845352 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据(2026年5月31日) | 资产总额(万元) | 103563.170973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 73655.650715 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 29907.520258 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 12934.575148 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -2273.165632 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -2279.554399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计数据 (2025年12月 31日) | 资产总额(万元) | 112403.024195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 82644.131686 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 29758.892509 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 45700.5823 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 231.845352 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 231.845352 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 | 评估机构 | **天兆勤土地房地产资产****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估报告书编号 | 天兆勤评报字[2026]第101号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | ****点击查看、****点击查看开发区****点击查看办公室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值(万元) | 资产总额:- | 净资产:100389.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 3599.44万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特别事项 说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的职工安置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及金融债务或其他重要债务 处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理层参与收购情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看公司其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看公司国有股性质变化 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第3条 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他重要事项 | 标的企业曾用名:****点击查看**公司;认缴注册资本19499.3645万元,实缴16930.3545万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转让参考价格 | 人民币3647.7768万元(**市东吴****点击查看公司持有0.5823%股权,对应转让参考价607.6061万元;****点击查看****点击查看公司持有2.9137%股权,对应转让参考价3040.1707万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人,不接受联合体报名; 2、意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法; 3、意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形; 4、意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定; 5、意向受让方应在资格审核完成后3个工****点击查看交易中心有限公司交纳保证金人民币365万元,以确定参与本次受让。产交中心仅接受以意向受让方自身名义以转账方式交纳的交易保证金,在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分,意向受让方未能如期足额交纳保证金的,视为放弃本次受让。 6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备查文件 | 1. **市东吴****点击查看公司****点击查看委员会会议决议 2. 关于东吴领军对****点击查看**公司产权转让的请示 3. ****点击查看董事会决议 4. ****点击查看党委会决议 5. **市东吴****点击查看公司营业执照 6. **市东吴****点击查看公司公司章程 7. ****点击查看****点击查看公司董事会决议 8. ****点击查看****点击查看公司投决会决议 9. 关于恳请同意****点击查看****点击查看公司公开挂牌转让****点击查看**公司股权的请示(经开创投(2026)5号) 10. 关于****点击查看****点击查看公司公开挂牌转让****点击查看**公司股权的批复(吴开国资(2026)2号) 11. ****点击查看****点击查看公司营业执照 12. ****点击查看****点击查看公司章程 13. ****点击查看****点击查看公司投资管理制度 14. ****点击查看**公司股东会决议 15. ****点击查看**公司营业执照 16. ****点击查看**公司章程 17. ****点击查看**公司工商登记资料查询表 18. 《**市东吴****点击查看公司、****点击查看****点击查看公司拟股权转让涉及的****点击查看**公司股东权益价值项目资产评估报告》(天兆勤评报字[2026]第101号) 19. 评估备案表 20. 《****点击查看**公司2025年度审计报告》(中天恒苏审字[2026]第002号) 21. ****点击查看**公司财务报表 22. ****点击查看**公司国有产权转让方案 23. 《****点击查看事务所关于**市东吴****点击查看公司和****点击查看****点击查看公司公开转让****点击查看**公司股权之专项法律意见书》 24. 拟与受让方签署的《股权转让协议》 25. 其他材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1、至本公告挂牌期满,只产生一个合格意向受让方的,由产权交易机构组织交易双方按照转让底价与合格意向受让方报价孰高原则确定交易价格;若征集到两个或两个以上合格意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方、交易价格。本次公开转让所产生的相关交易服务费用由交易双方各自承担。(收费参照《****点击查看中心有限公司产权交易服务收费办法》执行。) 2、意向受让方应在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在产权交易合同签订生效后5个工作日内原则上一次性支付全部股权转****点击查看交易中心有限公司所指定账户。 3、交易双方不得在产权交易合同中或以其他方式约定股权回购、利益补偿等内容,不得以交易期间(从评估基准日起至完成股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 4、意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,****点击查看中心有限公司有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的:(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订产权交易合同的。 5、意向受让方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确),对转让标的提交受让申请,并按****点击查看中心提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责,其注册账户及密码在e交易系统的一切行为,均视为该意向受让方的自身行为。 意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台()的、、等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞价。建议使用pc端竞价,如果使用移动端竞价,在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断,影响正常竞价。 6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等,上述材料均需加盖公章。 前述材料应在本次挂牌公告终止日后的3个工作日内,****点击查看交易中心有限公司(地址:**市高新区邓尉路105****点击查看科技馆6楼603室)。纸质材料应与系统中提交的一致,如意向受让方未在规定时间内将有效材料送达的,则视为放弃本次报名。 7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 黄经理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0512-****点击查看0617 | |||||||||||||||||||||||||||
| 咨询地址 | **市高新区邓尉路105****点击查看科技馆5楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术支持 | 400-****点击查看-9082、400-****点击查看-0799 | |||||||||||||||||||||||||||
公告附件:
报名附件: