****点击查看种植业保险理赔结果公示表
****点击查看种植业保险理赔结果公示表 | ||||||||
被保险人 | 标的名称 | 出险日期 | 出险原因 | 种植地点 | 种植亩数 | 投保亩数 | 损失亩数 | 赔款金额(元) |
林美红 | 甜瓜 | 2025/4/27 | 蔓枯病 | **县浦坝港镇六村村 | 104 | 104 | 26.5 | 13737.60 |
朱景友 | 甜瓜 | 2025/3/8 | 蔓枯病 | **县浦坝港镇金家峙村 | 21 | 21 | 7.8 | 10108.8 |
对以上赔款金额如有异议,请于2025年7月31日24时前向****点击查看****点击查看公司反馈,联系电话:0576-****点击查看6016 | ||||||||
公示时间:2025年7月25日0时至2025年7月29日24时 | ||||||||
****点击查看****点击查看公司 |