五原县环境卫生服务中心五原县环境卫生服务中心机动车保险服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

五原县环境卫生服务中心五原县环境卫生服务中心机动车保险服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2026-07-23
安华****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉886人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息172条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-07-****点击查看542
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-933805
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区_**市_****点击查看

联系方式:139****点击查看0944

供应商(乙方):****点击查看

地址:**自治区**市**区西环办**大道西

联系方式:151****点击查看8866

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 临001465交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
2 临343301交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 4154.76 4154.76
3 临343301交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2542.56 2542.56
4 临010182交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 3777.06 3777.06
5 临001473交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
6 临K01997交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
7 临K01997交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1502.28 1502.28
8 临001465交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
9 临010182交强险、车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1713.96 1713.96
10 临018340交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
11 临018340交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1387.20 1387.20
12 临001473交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
13 临001842交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
14 临001508交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
15 临298462交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2192.76 2192.76
16 临001842交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
17 临001502交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
18 临654623交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
19 临654623强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2048.28 2048.28
20 临001508交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
21 临001502交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
22 临299066交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2192.76 2192.76
23 临298462交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2518.06 2518.06
24 临299066交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2518.06 2518.06

合同金额: 48786.41元,大写(人民币):肆万捌仟柒佰捌拾陆元肆角壹分

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 临001465交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
2 临343301交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 4154.76 4154.76
3 临343301交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2542.56 2542.56
4 临010182交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 3777.06 3777.06
5 临001473交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
6 临K01997交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
7 临K01997交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1502.28 1502.28
8 临001465交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
9 临010182交强险、车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1713.96 1713.96
10 临018340交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
11 临018340交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 1387.20 1387.20
12 临001473交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
13 临001842交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
14 临001508交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
15 临298462交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2192.76 2192.76
16 临001842交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
17 临001502交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
18 临654623交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2390.39 2390.39
19 临654623强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2048.28 2048.28
20 临001508交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 828.90 828.90
21 临001502交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2184.60 2184.60
22 临299066交强险和车船税,采购数量:1.0000; 1(项) 2192.76 2192.76
23 临298462交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2518.06 2518.06
24 临299066交商业险,采购数量:1.0000; 1(项) 2518.06 2518.06

合同金额: 48786.41元,大写(人民币):肆万捌仟柒佰捌拾陆元肆角壹分

八、验收日期:2026年07月23日
九、验收组成员:王宇、李曦平
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2026年07月23日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 26 次; 共合作金融供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 安华****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 175次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 175次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 71 次, 中标金额 83.58
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大