一、合同编号:NMGKCHT-150783-****点击查看****点击查看3025
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区**市**市**市吊桥路2号
联系方式:138****点击查看7000
供应商(乙方):****点击查看
地址:**区奋斗镇**街道
联系方式:156****点击查看7901
六、合同主要信息
主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
| 1 | 蒙E57179车辆保险 | 1(辆) | ¥6,528.98 | ¥6,528.98 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 2 | 蒙E57180车辆保险 | 1(辆) | ¥6,528.98 | ¥6,528.98 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 3 | 蒙E17244车辆保险 | 1(辆) | ¥6,376.94 | ¥6,376.94 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 4 | 蒙E64500车辆保险 | 1(辆) | ¥3,802.80 | ¥3,802.80 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 5 | 蒙EZF368车辆保险 | 1(辆) | ¥2,839.48 | ¥2,839.48 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 6 | 蒙E21445车辆保险 | 1(辆) | ¥2,755.02 | ¥2,755.02 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 7 | 蒙E14738车辆保险 | 1(辆) | ¥2,695.80 | ¥2,695.80 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
| 8 | 蒙E01556车辆保险 | 1(辆) | ¥2,692.02 | ¥2,692.02 | 参保险种驾乘意外伤害身故险、驾乘意外伤害医疗险、交强险、商业险。 |
合同金额: 34,220.02元,大写(人民币):叁万肆仟贰佰贰拾元零贰分
履约期限:2026年08月07日至2027年08月07日
履约地点:/
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年08月07日
八、合同公告日期
2026年08月07日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同.pdf
****点击查看
2026年08月07日