中联运通控股集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
我方拟转让所持有标的企业产权,并****点击查看交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****点击查看政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | ****点击查看**公司 | ||||
注册地(地址) | **市前海深港**区**街道自贸西街151****点击查看中心一期A座1001-A | ||||
法定代表人 | 郑标泉 | ||||
企业类型 | ****点击查看公司(内资) | ||||
成立时间 | 2007-03-16 | ||||
注册资本 | 1020.000000万元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
经营规模 | 小型 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 914****点击查看****点击查看245067C | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:安全保障组织专项设计、编制;金属结构件、水泥混凝土制品及预制构件、建筑材料、普通机械、电器设备的租赁与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外),许可经营项目是:土木工程设计、施工;室内装修工程;水上水下活动安全保障服务;水上水下活动施工作业安全警戒服务;水上水下活动施工作业通航安全论证和评估;航海技术服务;航海咨询;船舶劳杂务服务;**与船舶防污染服务;船舶租赁;航海通信服务;航标设计、建设和维护保养;**拖轮服务;线路、管道、设备安装。集装箱和普通货物装卸、堆存;货物集拼、包装;揽货、租箱、拆装箱;相关业务的咨询服务;船舶引航服务;**经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | ****点击查看**公司 | 50.9804 | |||
2 | ****点击查看 | 49.0196 | |||
主要财务指标(万元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | 2024 | 营业收入 | 6893.540000 | ||
利润总额 | 185.970000 | 净利润 | 180.530000 | ||
资产总计 | 4842.310000 | 负债总计 | 3711.380000 | ||
所有者权益 | 1130.930000 | 审计机构 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | 2025-04-30 | 营业收入 | 2039.470000 | ||
利润总额 | 16.130000 | 净利润 | 15.330000 | ||
资产总计 | 5161.710000 | 负债总计 | 4015.460000 | ||
所有者权益 | 1146.250000 | ||||
资产评估情况(万元) | |||||
评估机构 | 中同华资产****点击查看公司 | ||||
评估方法 | 收益法 | ||||
评估基准日 | 2024-12-31 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
资产总计 | 4842.310000 | - | |||
负债总计 | 3711.380000 | - | |||
净资产 | 1130.930000 | 1702.910000 | |||
转让标的对应评估值 | 834.759670 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | 未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期****点击查看交易所有限公司递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 | ||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
提示提醒等内容 | 评估报告特别事项说明详见公示附件 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | ****点击查看 | ||||
注册地(住所) | **市前海深港**区**街道自贸西街151****点击查看中心一期A座1001-A | ||||
注册资本(万元) | 5000 | ||||
企业类型 | ****点击查看公司(内资) | ||||
法定代表人 | 高伟 | ||||
持有产(股)权比例 | 49.0196% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 49.0196% |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 1、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并****点击查看交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。 本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形,信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采取网络竞价—— 一次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2、意向受让方在充分了解产权标的情况,并按产权转让公告的约定递交意向受让申请,并在被确认受让资格后的3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币200万元到****点击查看银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后,受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后,3个工作日内全额无息返还。 3、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,如(意向)受让方存在以下任一情形,转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限,在扣除**联交所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任,**联交所将按照交易保证金相关规则处理。(1)只征集到一个符合条件的竞买人 ①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在网络报价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络报价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络报价方式被确定为受让方后,未按照竞价实施方案要求签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4、本次产权交易价款采取一次性支付。受让方在签署《产权交易合同》之日起5个工作日内将除保证金之外的产权交易价款一次性支****点击查看交易所指定账户。**联交所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部交易价****点击查看银行账户。 5、本项目所涉资产评估报告等文件所披露的内容仅为交易价款的作价依据,不作为本项目的交割依据。意向受让方通过资格确认并交纳保证金即视为已详细阅读并完全认可及接受本次股权转让项目所涉评估报告等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | ||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人,其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录; 3、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力; 4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 200.000000万元 | ||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:一次报价 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期**,直至征集到意向受让方 |
附件 | |||||
序号 | 名称 | ||||
1 |