
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**银行2025年统一智能运维平台新增IT服务功能项目 |
招标项目编号:****点击查看 |
公示名称:**银行2025年统一智能运维平台新增IT服务功能项目中标候选人公示 |
公示编号:****点击查看004001 |
公示内容: |
标段:**银行2025年统一智能运维平台新增IT服务功能项目 | |
所属专业:软件和信息技术服务业 | 所属地区:**省 |
开标时间:2025-09-22 09:30 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-09-25 | 公示截止日期:2025-09-28 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 实施周期 |
1 | ****点击查看 | 420,353.98元 | 420,353.98元 | 合格、满足招标人要求 | 自合同签订日起至所有流程上线投产,工期6个月 |
2 | **博睿宏远****点击查看公司 | 415,929.20元 | 415,929.20元 | 合格、满足招标人要求 | 自合同签订日起至所有流程上线投产,工期6个月 |
3 | **安****点击查看公司 | 424,778.76元 | 424,778.76元 | 合格、满足招标人要求 | 自合同签订日起至所有流程上线投产,工期6个月 |
2.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | **博睿宏远****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **安****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3.评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 89.86 | 1 |
2 | **博睿宏远****点击查看公司 | 83.19 | 2 |
3 | **安****点击查看公司 | 80.84 | 3 |
4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 不符合资格评审中同类业绩要求 |
5.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市建设南大街21号 | 地址:**市**区**路486号 |
联系人:田经理 | 联系人:孙晓亮、杜天鹏 |
电话:0311-****点击查看7201 | 电话:0311-****点击查看6907、150****点击查看7563 |
电子邮箱: | 电子邮箱:****点击查看@qq.com |
8.其他公示内容:无 |