
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息时间:2025-08-14
****点击查看**公司的0.042%股权转让项目项目信息披露
标的名称 | ****点击查看**公司的0.042%股权转让项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | 挂牌价格 | 7510.11元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告号 | [2025]2318 | 挂牌公告期 | 不少于20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2025-08-14 | 挂牌截止日期 | 2025-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地区 | **市 | 公告类别 | 股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业股权,委托交易机构公开披露转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | **市**市周家镇东旭村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1994年08月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(万元) | 1500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 912****点击查看****点击查看179984R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 球墨铸铁等铸造件加工(待环保部门验收合格后方可正式经营);消防上水鹤、阀门的维修(法律、行政法规和国务院决定需经前置审批的项目除外)。企业当前经营状态为存续。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 23 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4996.38 | 3250.08 | 1746.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2444.94 | -78.72 | -73.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | ****点击查看事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月30日 | 4000.16 | 2348.98 | 1651.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 743.6 | -93.02 | -95.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 评估机构 | **建信资产评估房地产****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2025年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 4996.38 | 5038.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 3250.08 | 3250.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1746.30 | 1788.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(元) | 7510.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ****点击查看事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 | 其他披露内容 | 一、标的企业基本情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 哈****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | **市**区康安路31号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黄亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 11104.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 912****点击查看****点击查看126575T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 0.042% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 0.042% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议文件名称 | ****点击查看董事会决议(2025年第4-2次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 7510.11元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 一、本项目信息披露期即为尽职调查期,意向受让方提交报名登记材料并交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金,同时应承担相关的全部经济责任与风险。 6、转让成交后,受让方办理股东变更登记手续,转让方协助办理,办理股东变更登记手续过程中所产生的相关税费均按照国家法律法规相关规定由转让方和受让方各自承担,其他费用均由受让方承担。 9、根据转让方提供的材料,标的企业其他股东不放弃优先购买权,行权方式为通过哈交所竞价系统场内行权。 如系统提示的服务费与本公告公示的服务费不一致的,以哈交所通知为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内外依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额(元) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 网银、电汇、手机银行等方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025年09月11日 09时00分 (具体以到账时间为主); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置方法 | 1、受让方所交纳的保证金在《股权转让协议》生效后可以办理保证金转交易价款手续,保证金所产生利息退还受让方,具体****点击查看银行系统为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期(信息公布期) | 不少于20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后 | 未征集到符合条件的意向受让方,则 变更公告条件,重新进行信息披露。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价规则 | 意向受让方在参与网络竞价前请详细阅读并遵照网络报价须知、网站交易操作指南等要求,了解标的情况、受让资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价安排 | 自由报价时间:2025年09月18日 09时00分 起,至2025年09月18日 15时00分止 限时竞价开始时间:2025年09月18日 15时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增价幅度 | 1000.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 杜女士 | 电话 | 0451-****点击查看0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 李女士 | 电话 | 131****点击查看7091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: