广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看采购****点击查看侧耕地地块、**路耕地地块、****点击查看侧边角地价格评估服务 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看采购****点击查看侧耕地地块、**路耕地地块、****点击查看侧边角地价格评估服务 | ||
****点击查看 | ||
2500.00 | ||
该项目位于**市**区新海街道六份村**路,****点击查看侧耕地地块面积为19亩、**路耕地地块面积为33.31亩、****点击查看侧边角地面积为6.483亩现采购符合资质要求单位对该地块价格进行评估服务。 |