永诚****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区光华街109号
联系方式:155****点击查看9496
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区东三条路西、**街北11-20-16和11-20-17
联系方式:0453-****点击查看096
1 | 黑CKE022 | 1(台) | 3227.48 | 3227.48 |
2 | 黑CU9931 | 1(台) | 2215.54 | 2215.54 |
3 | 黑C2206警 | 1(台) | 1834.81 | 1834.81 |
4 | 黑CCF675 | 1(台) | 1248.48 | 1248.48 |
5 | 黑C2093警 | 1(台) | 1245.66 | 1245.66 |
6 | 黑C2213警 | 1(台) | 1167.70 | 1167.70 |
7 | 黑C2100警 | 1(台) | 1148.48 | 1148.48 |
8 | 黑C2235警 | 1(台) | 1045.00 | 1045.00 |
9 | 黑C2104警 | 1(台) | 1039.62 | 1039.62 |
10 | 黑CA7330 | 1(台) | 990.00 | 990.00 |
11 | 黑C2147警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
12 | 黑C2288警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
13 | 黑C2224警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
14 | 黑C2095警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
15 | 黑C2097警 | 1(台) | 869.36 | 869.36 |
16 | 黑C2089警 | 1(台) | 865.66 | 865.66 |
17 | 黑C2091警 | 1(台) | 850.93 | 850.93 |
18 | 黑C2092警 | 1(台) | 810.79 | 810.79 |
19 | 黑C2090警 | 1(台) | 804.65 | 804.65 |
20 | 黑C2098警 | 1(台) | 770.66 | 770.66 |
21 | 黑C2103警 | 1(台) | 770.66 | 770.66 |
22 | 黑C2151警 | 1(台) | 760.00 | 760.00 |
23 | 黑C2233警 | 1(台) | 760.00 | 760.00 |
24 | 黑C2144警 | 1(台) | 665.00 | 665.00 |
25 | 黑C2143警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
26 | 黑C2166警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
27 | 黑C2234警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
28 | 黑C2231警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
29 | 黑C2102警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
30 | 黑C2102警 | 1(台) | 200.66 | 200.66 |
31 | 黑C2095警 | 1(台) | 200.66 | 200.66 |
合同金额: 30141.80元,大写(人民币):叁万零壹佰肆拾壹元捌角
1 | 黑CKE022 | 1(台) | 3227.48 | 3227.48 |
2 | 黑CU9931 | 1(台) | 2215.54 | 2215.54 |
3 | 黑C2206警 | 1(台) | 1834.81 | 1834.81 |
4 | 黑CCF675 | 1(台) | 1248.48 | 1248.48 |
5 | 黑C2093警 | 1(台) | 1245.66 | 1245.66 |
6 | 黑C2213警 | 1(台) | 1167.70 | 1167.70 |
7 | 黑C2100警 | 1(台) | 1148.48 | 1148.48 |
8 | 黑C2235警 | 1(台) | 1045.00 | 1045.00 |
9 | 黑C2104警 | 1(台) | 1039.62 | 1039.62 |
10 | 黑CA7330 | 1(台) | 990.00 | 990.00 |
11 | 黑C2147警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
12 | 黑C2288警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
13 | 黑C2224警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
14 | 黑C2095警 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
15 | 黑C2097警 | 1(台) | 869.36 | 869.36 |
16 | 黑C2089警 | 1(台) | 865.66 | 865.66 |
17 | 黑C2091警 | 1(台) | 850.93 | 850.93 |
18 | 黑C2092警 | 1(台) | 810.79 | 810.79 |
19 | 黑C2090警 | 1(台) | 804.65 | 804.65 |
20 | 黑C2098警 | 1(台) | 770.66 | 770.66 |
21 | 黑C2103警 | 1(台) | 770.66 | 770.66 |
22 | 黑C2151警 | 1(台) | 760.00 | 760.00 |
23 | 黑C2233警 | 1(台) | 760.00 | 760.00 |
24 | 黑C2144警 | 1(台) | 665.00 | 665.00 |
25 | 黑C2143警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
26 | 黑C2166警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
27 | 黑C2234警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
28 | 黑C2231警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
29 | 黑C2102警 | 1(台) | 570.00 | 570.00 |
30 | 黑C2102警 | 1(台) | 200.66 | 200.66 |
31 | 黑C2095警 | 1(台) | 200.66 | 200.66 |
合同金额: 30141.80元,大写(人民币):叁万零壹佰肆拾壹元捌角
****点击查看
2024年08月29日