联系人1个
立即查看
可引荐人脉607人
立即引荐
历史招中标信息1条
立即监控
联系人1个
立即查看
可引荐人脉607人
立即引荐
历史招中标信息1条
立即监控
****点击查看公司20辆纯电牵引车保险直接采购方案
(采购方案编号: ****点击查看 )
1.1 采购项目名称:****点击查看公司20辆纯电牵引车保险直接采购公告 。
1.2 采购人:****点击查看。
1.3 采购项目资金:自有资金 。
1.4 采购项目概况: ****点击查看公司****点击查看公司20辆徐工牌纯电牵引车保险采购需求,拟采购车辆交强险、商业险和承运人险。
2.1 采购范围: 本次直接采购为20辆徐工牌纯电牵引车(徐工XGA4256BEVWC纯电动半挂牵引车)的交强险、商业险和承运人险。
2.2 服务期限: 一年 。
2.3 服务地点: **自治区**市 。
2.4 质量要求或服务标准:****点击查看银行****点击查看委员会批复的相关车险条款,按采购约定险种提供保险承保及理赔服务,服务响应及时,保障车辆正常运营。
项目直接采购适用的情形:
□涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密,不适宜竞争性采购。
□因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购。
□需采用不可替代的专利或专有技术。
√需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求。
□有效供应商有且仅有一家。
£为保障重点战略物资稳定供应,需签订长期协议定向采购。
£****点击查看集团、公司内部协同要求。
£国家有关部门文件明确的其他情形。
4.1结算方式:采购人于合同签订后 15 个工作日内一次性支付全部款项,供应商收到款项后向采购人开具税率为 6% 的增值税专用发票。
4.2付款方式: 银行转账 。
4.3履约保证金: 无 (如有)
4.4质量保证金: 无 (如有)
4.5其他情况: 。
供应商名称: ****点击查看 。
供应商资格情况:****点击查看公司保险承运商库,资信良好,具备营运新能源重卡保险承保与理赔服务能力。
推荐理由:****点击查看公司保险承运商库内准入单位,具备完成本项目保险承保、理赔及配套服务的能力。如更换供应商,采购流程周期较长,易产生断保风险,还会造成保险服务衔接不畅。为规避车辆断保停运风险,保障运输业务持续开展,故拟定该供应商为本项目服务单位。
采购清单:(1)机动车辆 商业险部分: 10吨以上新能源重卡: 车辆损失险(按车辆实际 价值)、 第三 者责任险( 限额100万元 )。
(2) 机动车辆交强险;
(3) 机动车辆保险附属部 分:驾意险20万(司机座)。
车辆信息如下表:
序 号 | 车牌号 | 品牌型号 | 车架号 | 使用 | 电池型号(kwh) | 机动车种类 | 核定载质量(kg) | 核定载客(人) | 交强险有效期 | 车损、三者险承运人险、有效期有效期 |
1 | 蒙K06950D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF6R****点击查看177 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
2 | 蒙K15106D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF8R****点击查看732 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
3 | 蒙K03080D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF1R****点击查看183 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
4 | 蒙K02213D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF4R****点击查看730 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
5 | 蒙K00283D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF0R****点击查看188 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
6 | 蒙K06335D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF4R****点击查看727 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
7 | 蒙K02218D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF2R****点击查看189 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
8 | 蒙K05266D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF9R****点击查看724 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
9 | 蒙K04055D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF8R****点击查看729 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
10 | 蒙K05234D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBFXR****点击查看179 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
11 | 蒙K05548D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF5R****点击查看185 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
12 | 蒙K10153D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF3R****点击查看735 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
13 | 蒙K16377D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF9R****点击查看738 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
14 | 蒙K18337D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF8R****点击查看181 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
15 | 蒙K12361D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF6R****点击查看731 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
16 | 蒙K00422D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF8R****点击查看178 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
17 | 蒙K02328D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF9R****点击查看187 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
18 | 蒙K19606D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBFXR****点击查看182 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
19 | 蒙K11308D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF0R****点击查看725 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
20 | 蒙K03658D | 徐工6X4纯电动牵引车 | LC1HMYBF3R****点击查看184 | 货物运输 | 433 | 十吨以上货车 | 40000 | 2 | 2026.9.30-2027.9.29 | 2026.9.30-2027.9.29 |
2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 14 日。
(注:公示期不得少于3日。)
监督机构名称: 中国****点击查看公司法律风控部
举报电话: 010-****点击查看8853
采 购 人:****点击查看
地 址:****点击查看**开发区高铁**草滩八**段1188号2号楼10307室
联 系 人:徐旭海
电 话:136****点击查看6051
2026 年 9 月 11 日
1 | 车俩保险 | 6% | 月 |