采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区柳泉路7号
采购人联系方式:187****点击查看3189
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:考试科车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003442_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区
项目成交金额:39513.66
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁CU22J2 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,305.65 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 848.67 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,063.67 |
车辆2:
车牌号 | 鲁C003ZM | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,382.59 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 718.94 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,933.94 |
车辆3:
车牌号 | 鲁C6UQ80 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,382.59 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 718.94 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,933.94 |
车辆4:
车牌号 | 鲁CN25N7 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,382.59 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 718.94 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,933.94 |
车辆5:
车牌号 | 鲁CY9R37 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,305.65 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 848.67 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,063.67 |
车辆6:
车牌号 | 鲁C0GF37 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险100万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,382.58 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 718.94 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,933.94 |
车辆7:
车牌号 | 鲁C1EX17 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆8:
车牌号 | 鲁CN17H0 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆9:
车牌号 | 鲁CR58T5 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆10:
车牌号 | 鲁C0DJ37 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆11:
车牌号 | 鲁CV07K6 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆12:
车牌号 | 鲁CL23K1 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆13:
车牌号 | 鲁C883XF | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆14:
车牌号 | 鲁CP18A0 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆15:
车牌号 | 鲁CM30Z6 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆16:
车牌号 | 鲁C0AZ92 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆17:
车牌号 | 鲁CL69Z0 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆18:
车牌号 | 鲁CU52P8 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆19:
车牌号 | 鲁CE90Q2 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
车辆20:
车牌号 | 鲁CQ08R8 | ||
品牌型号 | 帝豪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者险200万,车损险5.6万,驾乘险各60万 | ||
标准保费(元) | 1,461.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 760.04 | 商业险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-10-13 00:00:00-2026-10-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,975.04 |
发布日期:2025年09月28日,公告期限:一个工作日