
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 ****点击查看银行****点击查看分行关于
2025年第七期**省省级国库现金管理商业
银行定期存款招标结果的公告
按照《**省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求,现将2025年第七期**省省级****点击查看银行定期存款招标结果公布如下:
一、2025年第七期招标结果
序号 | 中标人名称 | 存款额度(元) | 存款利率(%) | 预计利息(元) |
1 | ****点击查看 | 367,000,000.00 | 1.00% | 305,833.33 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 260,000,000.00 | 0.80% | 173,333.33 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 95,000,000.00 | 0.80% | 63,333.33 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 253,000,000.00 | 0.80% | 168,666.67 |
5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 235,000,000.00 | 0.80% | 156,666.67 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 203,000,000.00 | 1.00% | 169,166.67 |
7 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 153,000,000.00 | 1.10% | 140,250.00 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 148,000,000.00 | 1.00% | 123,333.33 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 134,000,000.00 | 1.00% | 111,666.67 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 122,000,000.00 | 1.00% | 101,666.67 |
11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 121,000,000.00 | 1.00% | 100,833.33 |
12 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 97,000,000.00 | 1.10% | 88,916.67 |
13 | ****点击查看公司**分行 | 97,000,000.00 | 1.10% | 88,916.67 |
14 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 94,000,000.00 | 1.00% | 78,333.33 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 87,000,000.00 | 1.10% | 79,750.00 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 83,000,000.00 | 1.10% | 76,083.33 |
17 | ****点击查看**银行****点击查看公司 ****点击查看支行 | 30,000,000.00 | 1.10% | 27,500.00 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 77,000,000.00 | 1.00% | 64,166.67 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 75,000,000.00 | 1.00% | 62,500.00 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 74,000,000.00 | 1.00% | 61,666.67 |
21 | ****点击查看银行****点击查看公司 **支行 | 64,000,000.00 | 1.10% | 58,666.67 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 55,000,000.00 | 1.00% | 45,833.33 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 50,000,000.00 | 1.00% | 41,666.67 |
24 | ****点击查看公司**分行 | - | 1.00% | 一 |
25 | ****点击查看公司**分行 | 19,000,000.00 | 1.00% | 15,833.33 |
26 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 7,000,000.00 | 1.10% | 6,416.67 |
合计 | 3,000,000,000.00 | 2,411,000.01 |
2025年第七期国库现金管理操作规模为30亿元,操作期限为1个月,起息日为2025年6月4日,到期日为2025年7月4日。
第七期业****点击查看银行利率管理及**省市场利率定价自律机制要求。
****点击查看 ****点击查看银行****点击查看分行
2025年6月3日