中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市高新区旅游路11888号****点击查看
采购人联系方式:****点击查看7729
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险购买项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003814_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼
项目成交金额:16767.06
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 34C030 | ||
品牌型号 | 中警牌ZYG5092XYBA | 座位数 | 10 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者100万 | ||
标准保费(元) | 1,902.07 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 570.62 | 商业险起止时间 | 2025-08-01 00:00:00-2026-07-31 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-08-01 00:00:00-2026-07-31 00:00:00 |
车船税金额(元) | 244.8 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,787.42 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A7767警 | ||
品牌型号 | 中警牌ZYG5042XFB5 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 5,280.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,848.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,604.03 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A7777警 | ||
品牌型号 | **牌SH5041XZHA2D5 | 座位数 | 6 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 3,799.96 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,899.98 | 商业险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,655.98 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A7998警 | ||
品牌型号 | **牌SH5041XZHA2D5 | 座位数 | 6 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 3,799.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,329.97 | 商业险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-07-22 00:00:00-2026-07-21 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,301.97 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A7766警 | ||
品牌型号 | 中警牌ZYG5102CBZ5 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2025-08-01 00:00:00-2026-07-31 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,701 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A6D5G9 | ||
品牌型号 | 金杯牌SY6521G2S1BG | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 824.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 247.41 | 商业险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,796.41 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A9D5A5 | ||
品牌型号 | 格蓝迪JMYLRNA4W6Z | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 1,131.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 282.92 | 商业险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,931.92 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A1601警 | ||
品牌型号 | 思域牌DHW7181(C1V1C1.8M) | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者100万 | ||
标准保费(元) | 923.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 323.33 | 商业险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-12 00:00:00-2026-07-11 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 988.33 |
发布日期:2025年07月15日,公告期限:一个工作日