新疆申腾综合能源服务有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让持有泽****点击查看公司100%股权 |
标的名称 | ****点击查看转让持有泽****点击查看公司100%股权 |
评估价(底价)(元) | -7300元 |
挂牌价(元) | 1.00元 |
成交价(元) | 1.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025-03-27 |
备注 |