项目公告
转让标的名称 | ****点击查看4%股权 |
项目编号 | ****点击查看 | 转让底价 559.02万元 |
信息披露开始日期 | 2026-08-21 | 信息披露结束日期 2026-08-27 |
标的所在地区 | **市>市辖区>**区 | 标的所属行业 橡胶和塑料制品业 |
项目受理联系人 | 张佳瑞 /023-****点击查看0594 |
转让方承诺
本转让方现提出申请,将持有的本资产****点击查看交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****点击查看交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
本次产权转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对设定担保物权的产权转让,符合民法典等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****点击查看政府有关部门审核;
我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
我方所提交的信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
我方若发生违规违约行为,给意向受让方、受让****点击查看交易所造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
标的企业简况
标的企业情况 标的企业名称 | ****点击查看 |
注册地(地址) | **市>市辖区>**区 |
法定代表人 | 崇渝颖 |
成立时间 | 2026-07-16 |
注册资本 | 5600.0万元 人民币 |
实收资本 | 5600.0万元 人民币 |
经济类型 | 其他 |
公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 |
经营规模 | 小型 |
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看034029Q |
所属行业 | 橡胶和塑料制品业 |
经营范围 | 许可项目:普通货运;生产:橡胶制品、轻卡车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎及摩托车配件、胶粉、改性沥青、橡胶改性剂;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务,****点击查看公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;销售:橡胶制品、轻卡车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎及摩托车配件、胶粉、改性沥青、橡胶改性剂;销售:化工原料(不含危险化学品)、摩托车、输送设备及备件、沥青、路面材料;废旧轮胎综合利用技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | 110 |
是否含有国有划拨土地 | 否 |
标的企业股权结构 ****点击查看公司股东对外转让的 | 否 |
其他股东是否放弃优先购买权 | 否 |
序号 股东名称(前十位) 持股比例(%) | 1 | 崇渝颖 | 67.96 | | 2 | 张璇 | 26.04 | | 3 | **和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4 | | 4 | 李智霞 | 2 | | 其余-位股东 | 共持股比例 | |
主要财务指标 近三年企业年度审计报告
年度 营业收入 营业利润 净利润 总资产 总负债 所有者权益 审计机构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下数据出自专项审计报告
(年度) 营业收入 营业利润 净利润
| | |
总资产 总负债 所有者权益
| | |
审计机构 |
最近一期财务数据
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
| | | |
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
| | | |
资产评估情况 评估机构 | **天健****点击查看公司 |
核准(备案)机构 | / |
核准(备案)日期 | - |
评估基准日 | 2025-12-31 |
基准日审计机构 | **天健****点击查看公司 |
重要信息披露 其他披露内容 | 1.据评估报告载:根据《****点击查看委员会裁决书》((2019)渝仲字第2620号),****点击查看实控人崇渝颖需回购****点击查看股权,需要支付股权回购款10,000,000元及利息,利息的计算方式为:以10,000,000元为基数,自2015年9月25日起至实际付清时止,按年利率15%的标准计算回购利息。利息扣除崇渝颖已支付的500,000元。 被申请人崇渝颖在本裁决书送达之日起三日内,向申请人**和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)支付业绩补偿款,业绩补偿款的计算方式为:以10,000,000元为基数,自2015年9月25日起至实际付清时止,按年利率9%的标准计算业绩补偿款。 根据《关于****点击查看回收资金分配的合伙人会议决议》,**和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)共收到收到****点击查看三笔回收资金:2017年1月23日收到九****点击查看公司付分红款500,000.00元;2023年5月9日收到(2022)渝05执恢330号汇款2,000,000.00元;2023年5月29日收到(2022)渝05执恢330号汇款1,012,319.83元,合计3,512,319.83元。扣除500,000元之后,其与产权持有单位对该笔投资的账面值基本相符。 根据《****点击查看委员会裁决书》((2022)渝05执恢330号之二),因被执行人崇渝颖至今未(全部)履行生效法律文书确定的义务。申请执行人**和信汇智工业产业股权投资基金合伙企****点击查看法院申请执行,本案首次执行案号为(2021)渝05执2795号。根据恢复执行案号(2022)渝05执恢330号之二,****点击查看法院申请恢复强制执行,法院已立案恢复执行,恢复执行标的为1000万元及利息等费用。因崇渝颖只有一处被执行的房产且被设定了抵押权,****点击查看事务所出具的情况汇报,崇渝颖****点击查看63.96%的股权处置不确定性较大,产权持有人对其计提了全额减值准备。 根据上述情况,产权持有人对****点击查看****点击查看公司股权实际为对该股权回购款的债权尚未收到的金额6,987,680.16元。因崇渝颖尚有一处有抵押权的房产和对****点击查看63.96%的股权,评估人员无法判断上述房产和股权的执行金额,故对该债权按照账面余额进行列示。,2.因标的企业不配合,转让方无法获取其最近一个年度的审计报告和近期财务报表。,3.备查资料:(1)资产评估报告。 |
管理层拟参与受让意向 | 是 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 559.02万元 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 | 1.意向受让方待**联交所出具《受让申请受理通知书》后,方证明其已向**联交所提交受让申请;意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内,将交易保证【1】万元汇至**联交所指定账户(以到账为准)。 2.本项目存在原股东未放弃优先购买权,涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。 3.若非转让方原因,意向受让方(含原股东)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的(若有其他意向受让方或原股东有效报价,交易达成的可豁免);(2)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(3)意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(4)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(5)其他违反公告或公告附件的情况。 4.意向受让方被确定为受让方的,应在【5】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后【5】个工作日内一次性付清剩余交易价款。因受让方原因拒签合同、拒付交易价款、放弃受让或退还标的,转让方有权单方面终结交易并将标的另行处置。 5.意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款;其余意向受让方所交纳的交易保证金,如不涉及交易保证金扣除情形的,在受让方产生之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 6.受让方须同意**联交所在收到全部价款及服务费之日起2个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。 7.交易及权属变更登记所涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。受让方交易服务费收费标准详见:https://www.****点击查看.com/News2017/Content?id=30233。 8.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,以现状受让本项目。 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用、无不良经营记录。 4.国家法律法规规定的其他条件。 |
保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 1万元 |
| 交纳时间 | 在其资格被确认后3个工作日内 |
| 交纳方式 | 电汇、转账、网上支付 |
转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | **和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 注册地(住所) | - |
| 法定代表人 | **和朴长青股权****点击查看公司 |
| 注册资本(万元) | 120000.0 |
| 经济类型 | 其他 |
| 公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 |
| 所属行业 | 商务服务业 |
| 统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看7253451 |
| 经营规模 | 中型 |
| 持有产(股)权比例(%) | 4 |
| 拟转让产(股)权比例(%) | 4 |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 无 |
| 所属集团或主管部门名称 | - | |
| 批准单位名称 | **和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 决议类型 | - |
| 内部审议情况 | 其他 |
挂牌信息
信息披露公告期 | 5个工作日 |
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照设定周期**挂牌,直至征集到意向受让方。 |
交易方式 | 网络竞价 |
发布媒体名称 | - |
交易机构 交易机构名称 | ****点击查看集团****点击查看中心****点击查看分中心交易二部 |
交易机构联系人 | 张佳瑞 | 联系电话 023-****点击查看0594 |