****点击查看委托****点击查看组织的2024年度第二期**县省级委托社保风险准备金竞争性存放项目,于2024年10月21日上午09:30在**县**街道云碓大厦502室举行。****点击查看委员会评审,中标单位如下:
银行 | 总分 | 名次 | 中标分配金额(万元) | 投标量(万元) | 年利率% |
**银行 | 75.40 | 1 | 14200 | 15000 | 2.75 |
农商银行 | 70.41 | 2 | 8200 | 14000 | 2.5 |
工商银行 | 69.53 | 3 | 8200 | 15000 | 1.9 |
**银行 | 65.79 | 4 | 7200 | 14000 | 2.15 |
光大银行 | 64.25 | 5 | 4000 | 4000 | 2.15 |
浙商银行 | 63.96 | 6 | 5200 | 15000 | 2.25 |
**银行 | 63.06 | 7 | 5100 | 14000 | 2.15 |
农业银行 | 62.94 | 8 | 4100 | 15000 | 1.9 |
**银行 | 62.56 | 9 | 3100 | 14000 | 2.55 |
华夏银行 | 61.17 | 10 | 3100 | 14000 | 2.4 |
建设银行 | 59.66 | 11 | 2100 | 14000 | 1.9 |
**银行 | 59.39 | 12 | 1100 | 3000 | 2.9 |
邮储银行 | 58.84 | 13 | 1100 | 3000 | 1.7 |
广发银行 | 58.22 | 14 | 1100 | 8000 | 2.4 |
浦发银行 | 58.18 | 15 | 1100 | 6000 | 2.15 |
中国银行 | 56.68 | 16 | 1100 | 14000 | 1.9 |
合计 | 70000 |
未中标单位如下:
恒丰银行 | 56.26 | 17 |
民生银行 | 56.08 | 18 |
交通银行 | 49.11 | 19 |
招商银行 | 48.24 | 20 |
**银行 | 47.06 | 21 |
****点击查看
2024年10月21日