广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:****点击查看00013-2024-00501
本项目于2024-11-21 08:12:22发布公告,报价时间为2024-11-27 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有33家供应商参与报名,其中14家供应商提交了报价,19家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为14家,报价情况如下:
****点击查看 | 1,000.00 | 2024-11-27 09:03:00 |
**市长今****点击查看公司 | 1,188.00 | 2024-11-27 10:00:24 |
**市华鹍房地****点击查看公司 | 1,298.00 | 2024-11-27 09:13:07 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,299.00 | 2024-11-27 14:33:51 |
**度量衡土地房地产****点击查看公司 | 1,350.00 | 2024-11-27 11:05:03 |
**国汇土****点击查看公司 | 1,400.00 | 2024-11-27 11:59:04 |
**大欣房****点击查看事务所(有限合伙) | 1,600.00 | 2024-11-27 14:52:53 |
****点击查看**公司 | 1,800.00 | 2024-11-27 09:08:37 |
**启正****点击查看公司 | 1,800.00 | 2024-11-27 09:49:36 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 1,980.00 | 2024-11-27 13:42:07 |
****点击查看房地产土地****点击查看公司 | 2,000.00 | 2024-11-27 10:08:27 |
**市龙****点击查看公司 | 2,230.00 | 2024-11-27 09:37:26 |
**市金律房地****点击查看公司 | 2,500.00 | 2024-11-27 09:54:26 |
**天华****点击查看公司 | 2,500.00 | 2024-11-27 11:28:40 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-11-27 16:00:00
成交金额:1,000,大写(人民币):壹仟元整。
对地块进行出租和出售的交易底价评估, | 1 | 项 | ****点击查看 | 1,000.00 |
联系方式:潘锦成 138****点击查看2341
采购单位:****点击查看
2024年11月28日