中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看企业年金基金受托管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看企业年金基金受托管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看企业年金基金受托管理服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月8日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看0101MA59C07B48 | 1 | 费率(%):0.66 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司****点击查看支行 | 914****点击查看****点击查看4226777 | 2 | 费率(%):0.64 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 914****点击查看****点击查看6584447 | 3 | 费率(%):0.64 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区昌岗中路168号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何小姐 | 联系电话 | 020-****点击查看4298 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看合约管理部 | 联系电话 | 020-****点击查看0101 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区合群一马路87号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |