
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: ****点击查看公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
****点击查看公款竞争性存放项目,存期[36个月、36个月、36个月、36个月、36个月、36个月、36个月、36个月],计划招标规模11000万元、9800万元、9100万元、8400万元、7700万元、7600万元、7200万元、6500万元。
五、招标公告发布日期: 2025年06月27日
六、定标日期: 2025年07月08日
七、中标结果:
标项 | 金额 | 存款期限 | 原存单到期日 | 基准利率% | +基点(BP) | 中标银行 | |
1 | 11000 | 8900 | 3年定期 | 活期 | 2.75 | -120 | ****点击查看 |
2100 | 3年定期 | 2025年9月16日 | |||||
2 | 9800 | 9800 | 3年定期 | 2025年10月11日 | 2.75 | -120 | ****点击查看银行****点击查看公司桐多支行 |
3 | 9100 | 6700 | 3年定期 | 活期 | 2.75 | -90 | ****点击查看银行****点击查看公司 |
2400 | 3年定期 | 2025年10月28日 | |||||
4 | 8400 | 4000 | 3年定期 | 2025年10月11日 | 2.75 | -120 | ****点击查看银行****点击查看公司桐多支行 |
4400 | 3年定期 | 2025年12月28日 | |||||
5 | 7700 | 7700 | 3年定期 | 2025年7月7日 | 2.75 | -105 | ****点击查看公司****点击查看支行 |
6 | 7600 | 1600 | 3年定期 | 2025年7月21日 | 2.75 | -110 | ****点击查看公司****点击查看支行 |
6000 | 3年定期 | 2025年12月28日 | |||||
7 | 7200 | 4100 | 3年定期 | 2025年10月31日 | 2.75 | -120 | ****点击查看公司**支行 |
3100 | 3年定期 | 2025年11月21日 | |||||
8 | 6500 | 3300 | 3年定期 | 2025年7月28日 | 2.75 | -85 | ****点击查看公司**支行 |
3200 | 3年定期 | 2025年9月19日 | |||||
合计 | 67300 | 67300 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 竺女士
联系电话: 0573-****点击查看5688
传真: 0573-****点击查看2125
地址: **省**市振华路1009****点击查看园区2幢2楼