阳光****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区****点击查看段公共卫生大厦
联系方式:0454-****点击查看778
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省佳****点击查看社区
联系方式:136****点击查看1212
1 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
2 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
3 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
4 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
5 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
6 | 机动车辆保险 | 1(台) | 2952.67 | 2952.67 |
7 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
8 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
9 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
10 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
11 | 机动车辆保险 | 1(台) | 864.00 | 864.00 |
12 | 机动车辆保险 | 1(台) | 9080.98 | 9080.98 |
合同金额: 18729.65元,大写(人民币):壹万捌仟柒佰贰拾玖元陆角伍分
1 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
2 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
3 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
4 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
5 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
6 | 机动车辆保险 | 1(台) | 2952.67 | 2952.67 |
7 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
8 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
9 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
10 | 机动车辆保险 | 1(台) | 648.00 | 648.00 |
11 | 机动车辆保险 | 1(台) | 864.00 | 864.00 |
12 | 机动车辆保险 | 1(台) | 9080.98 | 9080.98 |
合同金额: 18729.65元,大写(人民币):壹万捌仟柒佰贰拾玖元陆角伍分
****点击查看
2025年04月23日