
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招商银行采购结果公告
****点击查看分行常用通信专线采购)项目(编号:****点击查看)的采购工作已结束,现将该项目的采购结果相关信息公告如下:
一、采购项目名称:**分行常用通信专线采购
二、采购内容:
标段名称 | 分类 | 报价项名称 | 规格参数 | 计量单位 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 2M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 4M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 8M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 10M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 20M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 50M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道本地专线 | 100M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 2M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 4M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 8M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 10M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 20M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 50M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 柔性通道省内长途专线 | 100M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 2M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 4M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 8M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 10M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 20M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 50M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道本地专线 | 100M,市内专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 2M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 4M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 8M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 10M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 20M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 50M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
**分行常用通信专线采购 | 服务﹒通讯服务﹒数据专线﹒运营商专线 | 刚性通道省内长途专线 | 100M,省内长途专线,按照“元/条/月”计费 | 月 |
三、采购方式:单一来源
四、响应供应商:****点击查看,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司****点击查看公司
五、中选供应商:****点击查看,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司****点击查看公司
六、联系方式:电话:0351-****点击查看222。
****点击查看
2025年 7 月 28 日