联系人50个
立即查看
可引荐人脉530人
立即引荐
历史招中标信息1358条
立即监控
联系人50个
立即查看
可引荐人脉530人
立即引荐
历史招中标信息1358条
立即监控
| **市温馨房****点击查看公司持有**轨道****点击查看公司15%股权公开转让项目(GXCQJY26-462 ) |
| **市温馨房****点击查看公司持有**轨道****点击查看公司15%股权公开转让项目(GXCQJY26-462 ) | ||||
| ****点击查看 | 挂牌价格33,240 万元 | |||
| —— | ||||
| 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期2026-07-29 | |||
| 否 | 挂牌截止日期2026-08-25 | |||
| 否 | 是否控股权转让否 | |||
| 否 | 是否涉及优先权涉及 | |||
| 本转让方拟转让持有标的产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1. 本次产权转让是我方真实意思表示,转让标的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权; 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3. 我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4. 我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违法违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **轨道****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **轨道****点击查看公司由深****点击查看公司(持股51%)、**市龙建****点击查看公司(34%)及**市温馨房****点击查看公司(15%)共同持股,主营业务涵盖房地产开发经营、不动产租赁、物业管理、建筑装修装饰工程等领域。 标的的详细信息****点击查看交易所****点击查看公司(以下简称“****点击查看集团”)查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** **市 **区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **市东环大道232号之一聚贤佳苑1栋1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发及经营;自有不动产租赁;物业管理及咨询服务;酒店管理及咨询服务;停车场服务;经济信息、科技信息及技术交流服务;承接建筑装修装饰工程;溜冰场服务;教育信息咨询、翻译服务;票务代理;鞋包修理服务;服装修改服务;家具、食品、保健用品、化妆品、护肤品、农副产品、鲜花、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、化工原料及产品、工艺美术品、金银饰品、珠宝首饰、通讯设备、五金家电、家用电器、建筑装饰材料销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235,000万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张炎圣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看0202MA5PBKRX5H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24人 其中:在岗 0人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298,690.218048 | 70,682.539932 | 228,007.678116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.财务数据摘自《**轨道****点击查看公司清产核资专项审计报告》(鹏盛(**)专审字[2025]00176号); 2.财务数据为截至2025年7月31日数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 2,355.121557 | -335.098953 | -251.324215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 297,572.659946 | 71,579.826835 | 225,992.833111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务数据摘自**轨道****点击查看公司2026年3月31日财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **正德房地产****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正德评报字(2026)第030号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296,392.86 | 289,924.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298,690.22 | 292,248.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,682.54 | 70,682.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,682.54 | 70,682.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228,007.68 | 221,566.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,234.9315 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,240 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.意向受让方在被确认为受让方后,****点击查看交易所集团通知后5****点击查看交易所集团签订成交确认书并交纳交易服务费(按受让申请与承诺书约定交纳),于成交确认书生效后5个工作日内与转让方签订股权转让合同。 2.受让方交纳的受让保证金于成交后转为部分成交价款。 ①采用一次性付款方式的,受让方在股权转让合同签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方****点击查看交易所集团指定账户。 ②采用分期付款方式的,受让方在股权转让合同签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款(不低于成交价的30%****点击查看交易所集团指定账户,其余款****点击查看银行账户。其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,****点击查看银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 3.从评估基准日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间转让标的对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方按所占股权比例承担和享有,不因期间损益调整成交价格,即转让、受让双方不因标的企业在过渡期间的亏损或者盈利而调整标的股权的转让价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人。 2.不接受联合体受让。 3.法律法规规定的其他条件。 4.意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在公****点击查看交易所集团指定账户交纳保证金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 受让申****点击查看交易所集团提供范本); 2. 法人营业执照、法定代表人身份证; 3. 授权委托书及委托代理人身份证; 4. 标的****点击查看交易所集团提供范本); 5. 挂牌公告中要求的其它相关材料。 注:1.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外,其他材料提交加盖公章的复印件。 2.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名,并将上述报名材料扫描上传。 3.意向受让方所提交的材料须经转让方审核,并由转让方进行最终资格审定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本次转让标的为**市温馨房****点击查看公司持有**轨道****点击查看公司15%股权。 2.本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担。 3.本次转让后,标的企业的债权债务由转让后的**轨道****点击查看公司继续承担。 4.本次转让不涉及职工安置。 5.本次股权交割后,****点击查看公司治****点击查看公司章程,具体股****点击查看公司治理事项相关约定详见附件《股****点击查看公司治理事项》,股权交割后**轨道****点击查看公司股东会、董事会、审计委员会行使职权及表决机制按最终的签订《股权转让协议》的相****点击查看公司章程为准。 6.同等条件的情况下,**轨道****点击查看公司原股东享有优先购买权。**轨道****点击查看公司原股东在报名时必须主张权利,否则视为放弃优先权。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,972 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温馨提示:请在汇款时正确填写识别码,如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失,由客户自行承担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.交****点击查看交易所集团指定的账户时间为准,受让保证金不计利息。 2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。 3.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内,足额交纳受让保证金。 4.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回(不计利息)。 5.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或股权转让合同的,受让保证金不予退回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.受让方交纳的受让保证金成交后自动转为成交价款的一部分。 2. 保证金不予退回的情形: (1)意向受让方故意提供虚假、失实材料****点击查看交易所集团损失的; (2)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的; (3)意向受让方违****点击查看交易所集团交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; (4)意向受让方未以不低于转让底价应价(有其他意向受让方应价则本义务自动免除),导致交易失败的; (5)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的; (6)意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后,单方退出交易,拒绝参加后续交易程序的; (7)意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; (8)意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的; (9)交易合同生效后,受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过五个工作日的; (10)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自****点击查看政府相关部门批准的; (11)其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他方式:****点击查看集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李女士 | 项目咨询联系电话193****点击查看7704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍女士 | 项目报名联系电话0771-****点击查看762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总则 第一条 ****点击查看交易所****点击查看公司****点击查看交易所集团)接受委托方委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。****点击查看集团通过网站披露的项目信息均为参考性意见,****点击查看集团对标的的任何承诺或交易建议。意向方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不****点击查看交易所集团披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。 任何单位或****点击查看交易所集团的名义做出有关交易的承诺,****点击查看集团对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条 意向方参与交易的,****点击查看交易所集团的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条 ****点击查看集团官网(www.****点击查看.cn)及第四产权(www.****点击查看.com****点击查看集团指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。 第四条 意向方参与项目交易,须注册账户并完成实名认证后,通过网上报名。 第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的,均视为意向方的真实意思表示,并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。 关于通知事项的说明 第六条 ****点击查看集团将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: 一、****点击查看集团或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; 二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的,由意向方自行承担相应后果。 关于网上报名的说明 第七条 ****点击查看集团对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,****点击查看集团不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。 第八条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则,****点击查看集团有权取消其报名资格。 第九条 意向方完成网上报名的基本步骤如下: 一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续; 二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金(以在规****点击查看交易所集团指定账户为准); 三、意向方应通过网上提交报名材料,包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等; 四、项目公告对意向方有特殊资格要求的,意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。 ****点击查看集团概不接受邮寄方式提交,所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。 第十条 意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后,即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。 第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求,****点击查看集团规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,****点击查看集团将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。 第十二条 项目中止交易的,意向方有权申请退回保证金。****点击查看集团审核同意退回的,视为意向方自愿撤回报名。 若恢复交易的,撤回报名的用户有权重新报名参与交易。 第十三条 项目终结交易的,意向方****点击查看交易所集团将及时、原途径、全额、无息退回。 关于网上竞价的说明 第十四条 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《****点击查看交易所****点击查看公司网络竞价实施办法》的相关规定。 第十五条 意向方的交易资格被确认后,取得参与竞价资格。 意向方的优先购买权资格经确认后,取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。 第十六条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登陆竞价系统。 第十七条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的,意向方交纳的保证金不予退回。 第十八条 意向方在竞价过程中一旦出价,即表明: 一、已完全了解标的物的相关情况,并接受所有(已知和未知)瑕疵; 二、认可公告内容和相关披露事项,清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后,将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。 第十九条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失,由意向方自行承担。 第二十条 因意向方的如下行为产生的一切后果,****点击查看集团不承担任何责任: 一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认; 二、所填写的联系方式不真实、不准确****点击查看交易所集团发出的相关事项通知; 三、****点击查看交易所集团发布的竞价活动相关信息和通知的; 四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的; 五、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。 第二十一条 发生下列情形之一的,****点击查看集团有权中止或终结竞价活动,意向方自行承担可能产生的损失: 一、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的; 二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的; 三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。 第二十二条 中止情形消失,符合恢复竞价条件的,****点击查看集团重新组织竞价。 关于交易成功的说明 第二十三条 ****点击查看交易所集团确认为成交人的,应根****点击查看交易所****点击查看集团指定地点签署成交文件。 本须知所称“交易成功”是指: 一、公告期满,仅有一家意向方被确认符合资格条件,在确认资格同时视为交易成功; 二、公告期满,有多家符合资格条件的意向方,根据交易规则被确认为成交人时,视为交易成功; 三、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。 第二十四条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。 第二十五条 ****点击查看集团在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。 第二十六条 交易成功后,****点击查看集团按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费,按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第二十七条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。 第二十八条 本须知的****点击查看交易所集团。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||