采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**五**路与长江东路交叉口东70米
采购人联系方式:139****点击查看3757
框架协议征集入围阶段项目名称:2025****点击查看管理局财产保险服务封闭式-详见征集文件
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:公务用车保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000479_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 -**市-****点击查看开发区-****点击查看开发区人民路中段东侧中达国际商务大厦
项目成交金额:13551.99
框架协议合同授予阶段采购包名称:详见征集文件
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁RC6137 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 4,807.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,201.93 | 商业险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,286.93 |
车辆2:
车牌号 | 鲁RC7617 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 4,807.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,201.93 | 商业险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,286.93 |
车辆3:
车牌号 | 鲁RK5236 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 4,807.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,201.93 | 商业险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-16 00:00:00-2026-05-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,286.93 |
车辆4:
车牌号 | 鲁R150N8 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 896.34 |
车辆5:
车牌号 | 鲁R3W508 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 896.34 |
车辆6:
车牌号 | 鲁R2Y859 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,136.34 |
车辆7:
车牌号 | 鲁RSA758 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 896.34 |
车辆8:
车牌号 | 鲁R89D99 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 896.34 |
车辆9:
车牌号 | 鲁RMY026 | ||
品牌型号 | 长城牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-05-23 00:00:00-2026-05-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 56.32 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 896.34 |
车辆10:
车牌号 | 鲁R0T12A | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者300万、医保外10万、司机乘客每座10万、车损 | ||
标准保费(元) | 0.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 0.02 | 商业险起止时间 | 2025-05-25 00:00:00-2026-05-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-05-25 00:00:00-2026-05-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 101.14 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,073.16 |
发布日期:2025年06月27日,公告期限:一个工作日