乌鲁木齐市天山区城市发展投资开发集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让持有**和泰嘉美房地产开发有限公 司10%股权 |
标的名称 | ****点击查看转让持有**和泰嘉美房地产开发有限公 司10%股权 |
评估价(底价)(元) | ****点击查看590.00元 |
挂牌价(元) | ****点击查看0000.00元 |
成交价(元) | ****点击查看0000.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025年4月11日 |
备注 |