裕民县哈拉布拉乡人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 项目名称 | 招标人(或项目法人) | 项目概况 | 投资额(万元) | 资金来源 | 招标方式 | 计划招标时间 | ||
1 | **县哈拉布拉乡乔拉克加勒村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
2 | **县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
3 | **县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
4 | **县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
5 | **县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
6 | **县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目(二期) | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
7 | **县哈拉布拉乡喀拉乔克村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
8 | **县哈拉布拉乡牧业新村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
9 | **县哈拉布拉乡白铁克村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
10 | **县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目 | ****点击查看 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 375.0 | 地方政府债券资金、县级配套资金 | 公开招标 | 2025年05月06日 | ||
备注:本招标计划仅作为投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标公告(资格预审公告)和招标文件(资格预审文件)为准 |