一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: ****点击查看财政局2025年(第2期****点击查看行政事业单位公款)竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
****点击查看财政局2025年(第2期****点击查看行政事业单位公款)竞争性存放项目,存期[36个月、24个月、12个月、12个月、6个月、24个月],计划招标规模1.756亿元、0.4亿元、1.14亿元、0.43亿元、0.6亿元、0.12亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年08月14日
六、定标日期: 2025年08月21日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看 | 67.53 | 14.76 | 1.55 | 0.656 | ****点击查看**执法局物业维修基金专户3800万元,****点击查看**执法局2100万元,****点击查看粮库660万元 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 65.54 | 14.76 | 1.55 | 0.60 | ****点击查看**执法局物业维修基金专户 |
3 | ****点击查看公司**支行 | 57.06 | 14.76 | 1.55 | 0.50 | ****点击查看**执法局物业维修基金专户 |
4 | 合计 | 1.756 |
标项2:存款期限24个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 49.93 | 20.00 | 1.70 | 0.40 | 财政专户(社保基金) |
2 | 合计 | 0.40 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 61.69 | 17.33 | 1.30 | 0.60 | 财政专户资金4000万元,****点击查看1500万元,****点击查看**执法局300万元,****点击查看福利院200万元 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 48.97 | 17.33 | 1.30 | 0.54 | 财政专户资金4000万元,****点击查看融媒体中心****点击查看广播电视台)500万元,****点击查看工会500万元,****点击查看**事务中心200万元,**市黄****点击查看建设中心200万元 |
3 | 合计 | 1.14 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 54.77 | 17.50 | 1.40 | 0.43 | 财政专户(社保基金) |
2 | 合计 | 0.43 |
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司**市**区支行 | 53.03 | 18.57 | 1.30 | 0.30 | 财政专户(社保基金) |
2 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 49.56 | 14.29 | 1.00 | 0.30 | 财政专户(社保基金) |
3 | 合计 | 0.60 |
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) | 资金来源 |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 52.22 | 14.12 | 1.20 | 0.12 | ****点击查看工会1000万元,****点击查看****点击查看联社200万元 |
2 | 合计 | 0.12 |
八、联系方式
1、招标代理机构名称:****点击查看
联系人:周先生、杨女士
联系电话:0576-****点击查看1179、****点击查看1197
地址:**市**区劳动南路281号 ****点击查看管理局大楼5楼)
2、招标人名称:****点击查看
联系人:夏女士
联系电话:0576-****点击查看3507
地址:**市**区劳动南路289号
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 周先生、杨女士
联系电话: 0576-****点击查看1179、****点击查看1197
传真: /
地址: **市**区劳动南路281号 ****点击查看管理局大楼5楼)