****点击查看20%股权竞价转让项目
项目名称 | ****点击查看20%股权竞价转让项目 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C02-123****点击查看****点击查看1799818-****点击查看0909-000175-2 |
标的所在行政区域代码 | 340301 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看1799818 |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | ****点击查看 |
转让标的评估值或账面净值 | 149.97 |
成交金额 | 200 |
成交日期 | ****点击查看1015 |