****行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据财政部有关规定,经**市国库****点击查看小组评定,确定本期国****点击查看银行,****点击查看银行和存款额度分配公告如下:
单位:亿元
序号 | 中标银行 | 利率 | 金额 |
1 | ****点击查看 | 0.8% | 29.5 |
2 | 建设银行 | 0.8% | 29.5 |
3 | 工商银行 | 0.8% | 28.9 |
4 | 中国银行 | 0.8% | 27.8 |
5 | **银行 | 1% | 16.6 |
6 | 渤海银行 | 1% | 16.2 |
7 | 招商银行 | 1% | 15.7 |
8 | ****点击查看商行 | 1% | 14.8 |
9 | 浦发银行 | 1% | 14.7 |
10 | 光大银行 | 1% | 9.2 |
11 | 中信银行 | 1% | 8.9 |
12 | 民生银行 | 1% | 8.8 |
13 | **银行 | 1% | 8.4 |
14 | **银行 | 1% | 8.4 |
15 | 交通银行 | 1% | 8.3 |
16 | 华夏银行 | 1% | 2.6 |
17 | 邮储银行 | 1% | 2.6 |
18 | 广发银行 | 1% | 2.6 |
19 | **银行 | 1% | 2.6 |
20 | 齐鲁银行 | 1% | 2.6 |
21 | 浙商银行 | 1% | 1.3 |
特此公告。
****点击查看 ****点击查看银行****点击查看分行
2025年7月29日