贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
现将**省2025年第4期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率% |
1 | ****点击查看 | 44.5 | 1.3 |
2 | ****点击查看公司 | 42.35 | 1.3 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 38.80 | 1.1 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 38.61 | 1.1 |
5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 33.67 | 1.1 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 33.16 | 1.1 |
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 31.30 | 1.2 |
8 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 9.34 | 1.2 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 7.94 | 1.2 |
10 | ****点击查看公司**分行 | 7.79 | 1.3 |
11 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 7.73 | 1.2 |
12 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 2.98 | 1.2 |
13 | ****点击查看公司**分行 | 2.9 | 1.2 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 2.81 | 1.2 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 2.80 | 1.3 |
16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 2.74 | 1.2 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 2.74 | 1.2 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 2.72 | 1.2 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 2.69 | 1.2 |
20 | ****点击查看公司**分行 | 2.65 | 1.2 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 2.62 | 1.2 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 2.59 | 1.2 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 2.57 | 1.2 |
****点击查看
2025年6月26日