中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(**市大病保险及公务员补充医疗保险第五轮承保机构采购项目):
****点击查看 | **市**区**大道中人保大厦303、305号 | 1,173,561,074.25元 |
合同包1(**市大病保险及公务员补充医疗保险第五轮承保机构采购项目):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他服务 | 城乡居民大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2027年1月1日至2027年12月31日 | 按招标文件执行(备注:全市城乡居民大病保险预计投保人数205.46万人,年投保金额172.52元,月投保金额14.38元) |
1-1 | 其他服务 | 城乡居民大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 按招标文件执行(备注:全市城乡居民大病保险预计投保人数205.46万人,年投保金额142.58元,月投保金额11.88元) |
1-1 | 其他服务 | 城乡居民大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 按招标文件执行(备注:全市城乡居民大病保险预计投保人数205.46万人,年投保金额156.84元,月投保金额13.07元) |
1-2 | 其他服务 | 职工大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2027年1月1日至2027年12月31日 | 按招标文件执行(备注:职工大病保险预计投保人数28.26万人,年投保金额236.18元,月投保金额19.68元) |
1-2 | 其他服务 | 职工大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 按招标文件执行(备注:职工大病保险预计投保人数28.26万人,年投保金额214.71元,月投保金额17.89元) |
1-2 | 其他服务 | 职工大病保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 按招标文件执行(备注:职工大病保险预计投保人数28.26万人,年投保金额195.19元,月投保金额16.27元) |
1-3 | 其他服务 | 公务员补充医疗保险(市直财政投保部分) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 按招标文件执行(备注:公务员补充医疗保险(市直财政投保部分)预计投保人数1.38万人,年投保金额513.52元,月投保金额42.79元) |
1-3 | 其他服务 | 公务员补充医疗保险(市直财政投保部分) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 按招标文件执行(备注:公务员补充医疗保险(市直财政投保部分)预计投保人数1.38万人,年投保金额466.84元,月投保金额38.9元) |
1-3 | 其他服务 | 公务员补充医疗保险(市直财政投保部分) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2027年1月1日至2027年12月31日 | 按招标文件执行(备注:公务员补充医疗保险(市直财政投保部分)预计投保人数1.38万人,年投保金额564.87元,月投保金额47.07元) |
陈必准(采购人代表)、郑伟鹏、王宁勋、陈晓亮、陈雪芳、李雪花、廖俊伟
1 | **市大病保险及公务员补充医疗保险第五轮承保机构采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**市大病保险及公务员补充医疗保险第五轮承保机构采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 38.07 | 43.50 | 7.97 | 89.54 | 1 | 1 |
中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 12.00 | 9.18 | 51.75 | 2 | 2 |
中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 16.50 | 7.97 | 44.18 | 3 | 3 |
阳光****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 11.50 | 7.97 | 39.04 | 4 | |
中国****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.64 | 8.00 | 9.05 | 33.69 | 5 |
名 称:****点击查看
地 址:**省**市新洋路华信大厦10楼
联系方式:0768-****点击查看365
名 称:****点击查看
地 址:**省**市****点击查看银行十二楼
联系方式:0768-****点击查看181
项目联系人:卢雅琨
电 话:0768-****点击查看181
****点击查看
2024年12月20日