一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2026年度**市级(含**区、**区、经开区)预算绩效评价咨询服务框架协议
2、项目编号:****点击查看
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:****点击查看
地 址:****点击查看广场路350号三楼307室
项目联系人:多杰次仁
项目联系方式:0573-****点击查看2032
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:47.7分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陆亚平,鲍晓锦,杜霄宇,刘永丽,房琰沁,周萍,孙永伟
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 74.0 | 73.7 | 71.1 | 73.3 | 69.0 | 76.0 | 73.0 | 72.87 | 0.0 | 72.87 |
1 | ****点击查看**公司 | 73.0 | 72.1 | 69.6 | 69.3 | 70.0 | 74.4 | 72.0 | 71.49 | 0.0 | 71.49 |
1 | ****点击查看**公司 | 72.0 | 71.0 | 69.7 | 68.8 | 66.0 | 73.6 | 70.0 | 70.16 | 0.0 | 70.16 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 71.0 | 70.5 | 68.8 | 70.6 | 65.0 | 73.8 | 66.0 | 69.39 | 0.0 | 69.39 |
1 | **闰政****点击查看公司 | 71.0 | 69.3 | 67.6 | 65.3 | 67.0 | 71.5 | 67.0 | 68.39 | 0.0 | 68.39 |
1 | 谷泰信息****点击查看公司 | 66.0 | 67.9 | 65.1 | 64.8 | 63.0 | 68.4 | 66.0 | 65.89 | 0.0 | 65.89 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 66.5 | 66.5 | 64.3 | 62.3 | 62.5 | 68.9 | 65.5 | 65.21 | 0.0 | 65.21 |
1 | **省忠正****点击查看公司 | 67.0 | 65.9 | 63.8 | 61.8 | 60.0 | 67.2 | 60.0 | 63.67 | 0.0 | 63.67 |
1 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 63.7 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.6 | 63.0 | 63.04 | 0.0 | 63.04 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 61.0 | 60.5 | 59.4 | 54.8 | 59.0 | 64.3 | 61.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 60.0 | 61.7 | 59.8 | 55.8 | 57.0 | 63.6 | 57.0 | 59.27 | 0.0 | 59.27 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 61.5 | 59.7 | 59.6 | 58.3 | 56.5 | 55.5 | 56.5 | 58.23 | 0.0 | 58.23 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 59.0 | 60.1 | 57.8 | 56.8 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 57.81 | 0.0 | 57.81 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 60.0 | 60.6 | 57.8 | 52.8 | 53.0 | 59.0 | 55.0 | 56.89 | 0.0 | 56.89 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 59.0 | 56.7 | 58.0 | 57.2 | 57.0 | 51.0 | 55.0 | 56.27 | 0.0 | 56.27 |
1 | 嘉****点击查看事务所(普通合伙) | 57.5 | 59.0 | 56.9 | 56.3 | 53.5 | 56.3 | 53.5 | 56.14 | 0.0 | 56.14 |
1 | 平****点击查看事务所(普通合伙) | 59.0 | 57.4 | 56.4 | 56.8 | 54.0 | 54.8 | 52.0 | 55.77 | 0.0 | 55.77 |
1 | **和****点击查看公司 | 59.0 | 59.9 | 56.8 | 53.8 | 53.0 | 54.0 | 51.0 | 55.36 | 0.0 | 55.36 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 55.0 | 53.6 | 54.1 | 50.8 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 52.64 | 0.0 | 52.64 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 55.5 | 55.6 | 53.1 | 51.3 | 48.5 | 50.5 | 50.5 | 52.14 | 0.0 | 52.14 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 54.0 | 53.7 | 52.6 | 51.8 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 51.37 | 0.0 | 51.37 |
1 | **政智****点击查看公司 | 56.0 | 54.7 | 52.6 | 47.8 | 47.0 | 51.0 | 50.0 | 51.3 | 0.0 | 51.3 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 52.0 | 52.7 | 52.1 | 46.8 | 49.0 | 47.4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 54.0 | 53.3 | 51.8 | 47.8 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 49.41 | 0.0 | 49.41 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 51.0 | 50.7 | 50.4 | 46.8 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 47.7 | 0.0 | 47.7 |
1 | **豪圣****点击查看公司 | 47.0 | 47.8 | 44.6 | 44.8 | 46.0 | 41.0 | 41.0 | 44.6 | 0.0 | 44.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 45.5 | 43.6 | 43.9 | 40.8 | 40.5 | 38.5 | 37.5 | 41.47 | 0.0 | 41.47 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 42.5 | 44.6 | 42.4 | 37.3 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | 40.04 | 0.0 | 40.04 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 35.5 | 36.6 | 37.2 | 35.3 | 32.5 | 36.5 | 33.5 | 35.3 | 0.0 | 35.3 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 37.0 | 39.9 | 38.8 | 32.8 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 34.79 | 0.0 | 34.79 |
1 | 大原(**)项目****点击查看公司 | 35.0 | 34.8 | 36.6 | 30.8 | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 32.6 | 0.0 | 32.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 35.0 | 31.7 | 35.3 | 29.8 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 30.97 | 0.0 | 30.97 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无