泰山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区张庄路188号
采购人联系方式:178****点击查看1996
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004321_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区舜华路1173号
项目成交金额:19718.97
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A0F0W6 | ||
品牌型号 | **现代轿车BH7203MY | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,150.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 575.38 | 商业险起止时间 | 2025-07-23 00:00:00-2026-07-22 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-23 00:00:00-2026-07-22 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,660.38 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A5232警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
单车小计(元) | 950 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A3082警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,362.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,362.03 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A7B8W9 | ||
品牌型号 | 雅阁牌HG7203AB | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,204.54 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 361.36 | 商业险起止时间 | 2025-08-21 00:00:00-2026-08-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-21 00:00:00-2026-08-20 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,446.36 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A2036警 | ||
品牌型号 | 比亚迪BYD6483ST6HEV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,091.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,045.88 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,900.88 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A2706警 | ||
品牌型号 | 比亚迪BYD6483ST6HEV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,091.75 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 836.7 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,691.7 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A1278警 | ||
品牌型号 | 比亚迪BYD6483ST6HEV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,091.75 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 836.7 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,691.7 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A1216警 | ||
品牌型号 | 比亚迪BYD6483ST6HEV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,091.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,045.88 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,900.88 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A7939警 | ||
品牌型号 | 比亚迪BYD6483ST6HEV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,091.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,045.88 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,995.88 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A2219警 | ||
品牌型号 | 领克牌MR6482DCHEV01 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,964.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 982.38 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,837.38 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A2119警 | ||
品牌型号 | 领克牌MR6482DCHEV01 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,964.73 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 785.89 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,640.89 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A2808警 | ||
品牌型号 | 领克牌MR6482DCHEV01 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,964.73 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 785.89 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,640.89 |
发布日期:2025年07月31日,公告期限:一个工作日