一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称: ****点击查看财政局2025年第一****点击查看行政事业单位资****点击查看银行定期存款项目
三、招标项目编号:****点击查看
四、招标项目内容:
本项目招标资金总量115350万元,6个标项依次进行,其中:
标项一区级财政社保资金50000万元(存期一年);
标项二区级财政社保资金33000万元(存期半年);
****点击查看事业单位资金14200万元(存期三年);
标项四区级财政社保资金7000万元(存期半年);
标项五区级财政社保资金8000万元(存期三个月);
****点击查看事业单位资金3150万元(存期一年);
五、招标公告发布日期: 2025年2月20日
六、定标日期:2025年2月28日
七、中标结果:
标段 | 编号 | 中标银行 | 较基准利率上浮BP值 | 中标金额(万元) |
标段1 | 1-1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | -5 | 16000 |
标段1 | 1-2 | ****点击查看公司**市**支行 | -5 | 13000 |
标段1 | 1-3 | ****点击查看公司**分行 | 15 | 11000 |
标段1 | 1-4 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 30 | 10000 |
标段2 | 2-1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 20 | 19000 |
标段2 | 2-2 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 20 | 14000 |
标段3 | 3-1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 3200 |
标段3 | 3-2 | ****点击查看银行****点击查看公司**绿色支行 | -55 | 3000 |
标段3 | 3-3 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2800 |
标段3 | 3-4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -60 | 2700 |
标段3 | 3-5 | ****点击查看公司**分行 | -25 | 2500 |
标段4 | 4-1 | ****点击查看公司**支行 | 30 | 7000 |
标段5 | 5-1 | ****点击查看银行****点击查看公司**市**区支行 | 25 | 8000 |
标段6 | 6-1 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 10 | 1200 |
标段6 | 6-2 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 800 |
标段6 | 6-3 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 700 |
标段6 | 6-4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 30 | 450 |
八、联系方式:
(一)招标代理机构名称:****点击查看
联系人:徐先生
联系电话:0576-****点击查看0927
传真:0576-****点击查看0929
地址:**区**南路88****点击查看中心北楼五楼508室)
(二)采购人名称:****点击查看
联系人:胡女士
联系电话:0576-****点击查看8187
地址:**市**区建设路6号