
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看存款类产品
二、成交候选人信息:
经评委评审, ****点击查看存款类产品:
标段一:
第一成交候选人:****点击查看;
第二成交候选人:****点击查看公司**分行;
第三成交候选人:****点击查看公司**分行。
标段二:
第一成交候选人:****点击查看公司**分行;
第二成交候选人:****点击查看公司**分行;
第三成交候选人:****点击查看银行****点击查看分行。
三、综合得分情况:
标段一
排名 | 报价响应供应商 | 存款利率得分 | 授信额度得分 | 综合得分 |
1 | ****点击查看 | 20 | 70 | 90 |
2 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 60 | 90 |
3 | ****点击查看公司**分行 | 25 | 50 | 70 |
4 | ****点击查看公司**北城支行 | 30 | 30 | 60 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 15 | 40 | 55 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 20 | 20 | 40 |
7 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 20 | 10 | 30 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 0 | 30 |
9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 30 | 0 | 30 |
标段二
排名 | 报价响应供应商 | 存款利率得分 | 授信额度得分 | 综合得分 |
1 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 60 | 90 |
2 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 50 | 80 |
3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 20 | 40 | 60 |
4 | ****点击查看公司**北城支行 | 30 | 30 | 60 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 25 | 20 | 45 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 25 | 10 | 35 |
7 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 0 | 30 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 30 | 0 | 30 |
四、公示期限:自本公示发布之日起3日。
五、联系方式:
采购人:****点击查看
地 址:**市青年西路38号
联 系 人:成亚圆 胡俊杰
电 话:****点击查看7222 ****点击查看7264