
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2024-2025年**省省级社保风险准备金委托****点击查看操作竞争性存放项目(第三期)
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2024-2025年**省省级社保风险准备金委托****点击查看操作竞争性存放项目(第三期)。
五、招标公告发布日期: 2025年01月15日
六、定标日期: 2025年01月23日
七、中标结果:
存款期限36个月
序号 | 中标供应商 | 总分 | 利率 | 存放期限 | 存放金额 (万元) |
1 | ****点击查看 | 180.484 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-85基点(BP),加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 7000 |
2 | ****点击查看公司**市支行 | 176.876 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-85基点(BP),加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 6000 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 175.640 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-85基点(BP),加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 5000 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 170.839 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-85基点(BP),加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 5000 |
5 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 168.770 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 4000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 166.405 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 4000 |
7 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 165.684 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 4000 |
8 | ****点击查看公司**支行 | 164.782 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-75基点(BP),加点后执行利率为2.0%。 | 三年 | 3000 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 164.034 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-85基点(BP),加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 3000 |
10 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 161.058 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-45基点(BP),加点后执行利率为2.3%。 | 三年 | 2000 |
11 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 158.257 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-75基点(BP),加点后执行利率为2.0%。 | 三年 | 2000 |
12 | ****点击查看银行**市支行 | 157.586 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 2000 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 157.583 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 1000 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 156.730 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 1000 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 155.730 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率基础上增加-60基点(BP),加点后执行利率为2.15%。 | 三年 | 1000 |
八、联系方式:
采购人:****点击查看
联系人:王女士
联系电话:0577-****点击查看8232
采购代理机构名称:2024-****点击查看
地点:**市双雁路508号三楼
联系人:张先生
联系电话:158****点击查看5066